Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3286
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pesantez Cedeño, Zoila | - |
dc.contributor.author | Romero Veliz, Karla Karina | - |
dc.contributor.author | Valdivieso Salvatierra, Melba Ivonne | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-02T23:53:59Z | - |
dc.date.available | 2019-08-02T23:53:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Romero Veliz, Karla Karina; Valdivieso Salvatierra, Melba Ivonne (2019). Análisis de la inversión extranjera directa como mecanismo de reactivación del sector productivo, periodo 2013-2017. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Economía. 138 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-0807/ROMa | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3286 | - |
dc.description | By 2030, UNESCO proposes to promote sustained economic growth and decent work for all. In this sense, the research "Analysis of Foreign Direct Investment as a mechanism to reactivate the productive sector, 2013-2017 period" is presented. The type of research was bibliographic, descriptive, with a quantitative approach and the methods used were: statistical, analytical and synthetic………. | es_ES |
dc.description.abstract | Para el 2030 la UNESCO propone promover el crecimiento económico sostenido, y el trabajo decente para todos, en este sentido se presenta la investigación “Análisis de la Inversión Extranjera Directa como mecanismo de reactivación del sector productivo, periodo 2013-2017”. El tipo de investigación fue bibliográfica, descriptiva, de enfoque cuantitativo y los métodos utilizados fueron: estadístico, analítico y sintético……. | es_ES |
dc.format.extent | 138 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2019. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Inversión extranjera | es_ES |
dc.subject | Globalización | es_ES |
dc.subject | Empleo | es_ES |
dc.subject | Sector productivo | es_ES |
dc.title | Análisis de la inversión extranjera directa como mecanismo de reactivación del sector productivo, periodo 2013-2017 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-2879.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons