Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3309
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lara Taranto, Ligia Consuelo | - |
dc.contributor.author | Gimeno Benites, María Verónica | - |
dc.contributor.author | Robles Cruz, Orlando Guillermo | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-19T22:36:58Z | - |
dc.date.available | 2019-08-19T22:36:58Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Gimeno Benites, María Verónica; Robles Cruz, Orlando Guillermo (2019). La depresión en adolescentes y su incidencia en la elección de las carreras universitarias en el tercer año bachillerato en ciencias de la Unidad Educativa Dr. Carlos Monteverde Romero del cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas durante el periodo lectivo 2018 – 2019. Guayaquil. ULVR. Facultad de Educación Carrera de Psicopedagogía. 126 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-873/GIMd | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3309 | - |
dc.description.abstract | La investigación se realizó por el interés para descubrir cuál era la razón para que un grupo de estudiantes del tercer año bachillerato en ciencias de la unidad educativa “Dr. Carlos Monteverde romero” del cantón Pedro Carbo tuvieran reiteradas ocasiones donde manifestaban el abandono o falta de interés por seguir sus estudios superiores. Lo que se obtuvo mediante las conversaciones con uno de los docentes de dicha institución sus comentarios eran, que a simple vista lo que el evidenciaba era un estado que lo calificaba como desgano y tristeza muchas veces al hablarles sobre las opciones que tendrían para estudiar una vez finalizado su etapa de bachillerato….. | es_ES |
dc.format.extent | 126 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2019. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Depresión | es_ES |
dc.subject | Adolescente | es_ES |
dc.subject | Incidencia | es_ES |
dc.subject | Orientación | es_ES |
dc.title | La depresión en adolescentes y su incidencia en la elección de las carreras universitarias en el tercer año bachillerato en ciencias de la Unidad Educativa Dr. Carlos Monteverde Romero del cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas durante el periodo lectivo 2018 – 2019 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Psicopedagogía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-2896.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 96,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons