Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3726
Título : | Análisis de la aplicación de nuevas tecnologías de información en la modalidad semipresencial de la Universidad Estatal de Milagro |
Autor : | Pacheco Olea, Fernando Muirragui Irrazábal, Viena Córdova Morán, Jorge León Plúas, Edwin Álvarez Muñoz, Patricio |
Palabras clave : | Tecnología;Aprendizaje;Enseñanza;Docente |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2015. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Pacheco Olea, F., Muirragui Irrazábal, V., Córdoba Morán, J., León Plúas, E., & Álvarez Muñoz, P. (2015). Análisis de la aplicación de nuevas tecnologías de información en la modalidad semipresencial de la Universidad Estatal de Milagro. Yachana Revista Científica, 4(1), 87-97. |
metadata.dc.format.extent: | pp. 87-97 |
Resumen : | El potencial que las nuevas tecnologías informáticas proporcionan al docente universitario y este a la sociedad a través de herramientas tecnológicas que aportan rapidez en el procesamiento de información intercambio y transformación en su devenir académico. Para los docentes de este milenio, que tienen en el avance tecnológico un aporte importante, la aplicación de estas herramientas es de mucha utilidad ya que las clases giran alrededor de estos instrumentos facilitando su desarrollo. Los usos y aplicaciones de las nuevas tecnologías se deben aprovechar para lograr un aprendizaje continuo, un aprendizaje a distancia y un aprendizaje bajo el control de quienes aprenden, con el fin de resolver retos y problemas que se dan en una sociedad menos desarrollada. Cabe destacar que todo cambio genera resistencia, el desasosiego que se tiene al querer implementar herramienta basadas en TIC, sugestionan el trabajo de los docentes que ven en él un cumulo de limitantes, llevándolos a declinar el seguir actualizándose ya que por no tener esa cultura de innovación tecnológica se ven afectados en su vida profesional. En tal virtud, este trabajo tiene la finalidad de dar a conocer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los docentes del sistema semipresencial de la Universidad Estatal de Milagro, fortaleciendo el uso de herramientas tecnológicas para lograr motivar al estudiante en el transcurso de las etapas de estudio. |
Descripción : | The potential that new information technology provide to the university teacher and to the society through the use of technological tools supply rapid processing of information exchange and transformation in their academic future. The application of these tools is very useful for the teachers of the millennium because technological advances provide an important contribution to the development of their classes. The use and application of new technology must be harnessed to achieve continuous learning, distance learning and learning under the control of learners in order to solve challenges and problems that occur in a less developed society. Notably any change brings resistance, the anxiety in teachers when they try to implement ICT tools influence their work whereas they see a host of constraints that leads them to decline to continue their updating because they do not possess the technological innovation culture and see themselves affected in their professional lives. As such, this paper aims to raise awareness of the teaching-learning process of teachers participating in the blended system at Milagro State University, strengthening the use of technological tools to prompt students’ motivation in the different stages of study. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3726 |
ISSN : | 1390-7778 |
Aparece en las Tesis: | VOL. 4, NÚM 1 (2015) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis de la aplicación de nuevas tecnologías de información en la modalidad semipresencial de la Universidad Estatal de Milagro.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons