Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3899
Título : | Análisis de las unidades de negocios de giros remesas en las entidades bancarias del Ecuador en el período 2014 - 2018 |
Autor : | Mariscal Chalen, María Fernanda |
metadata.dc.contributor.advisor: | Álava Martínez, Holger Esteban |
Palabras clave : | Banco;Banca privada;Negocio;Economía |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2020. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Mariscal Chalen, María Fernanda (2020). Análisis de las unidades de negocios de giros remesas en las entidades bancarias del Ecuador en el periodo 2014-2018. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Economía. 100 p. |
metadata.dc.format.extent: | 100 p. |
Resumen : | En resumen, la ciudad de Guayaquil representa el 23,91% del promedio den dólares a nivel nacional en cuanto a la captación de remesas familiares. Se solicitará información para poder promediar el nivel de participación de la Institución frente a los datos del Banco Central del Ecuador. Por otro lado, las remesas enviadas fueron de alrededor de USD$ 30.330,85 miles de dólares para la ciudad de Guayaquil de un total de USD$ 163.046,02 al final del cuarto trimestre del 2018…………. |
Descripción : | According to data from the Central Bank of Ecuador, approximately the number of transfers in the fourth quarter of 2018 was 1,356,501.00 for banks out of a total of 2,715,272.00, this is USD $ 780,142.00 thousand dollars on average according to the same source nationwide. At the regional level, USD $ 298,323.60 corresponds to the COAST REGION, and specifically USD $ 223,306.50 for the PROVINCE OF GUAYAS, and USD $ 186,543.90 for the urban and rural GUAYAQUIL canton. In summary, the city of Guayaquil represents 23.91% of the average in dollars at the national level in terms of attracting family remittances. Information will be requested to be able to average the level of participation of the Institution against the data of the Central Bank of Ecuador………… |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3899 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-3270.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons