Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3916
Título : | Radio online y ciudades sostenibles |
Autor : | Nuñez Aulla, Diana Alexandra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pizarro Matamoros, Alba del Rocío |
Palabras clave : | Usuario de la comunicación;Programa radiofónico;Periodismo;Información |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2020. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Nuñez Aulla, Diana Alexandra (2020). Radio online y ciudades sostenibles. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Periodismo. 130 p. |
metadata.dc.format.extent: | 130 p. |
Resumen : | Las radios en Ecuador son parte esencial de los medios de comunicación, con una buena aceptación ya que esta se relaciona de una manera directa en la vida de la población, en estos días el avance de la tecnología ha ampliado las posibilidades de radiodifusión, al llegar de diversas formas al público, dando apertura a emisoras con señal online. En la presente investigación se estudia la influencia mediática ante el manejo de información sobre problemáticas locales y nacionales por parte de la radio online. La población en esta investigación está compuesta por personas de 18 a 45 años, de acuerdo al número de personas suscritas en la red social Facebook del medio, recolectando información acerca de cómo la emisora Wilar Radio cubre las noticias de múltiples problemáticas en las variadas áreas de la vida nacional…………. |
Descripción : | The radios in Ecuador are an essential part of the media, with a good acceptance since this is related in a direct way in the life of the population, in these days the advance of technology has expanded the possibilities of broadcasting, upon arrival in various ways to the public, opening stations with online signal. In the present investigation the media influence is studied before the handling of information on local and national problems by the online radio. The population in this research is made up of people from 18 to 45 years old, according to the number of people subscribed to the medium's social network Facebook, collecting information about how the Wilar Radio station covers news of multiple problems in the various areas of national life…………. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3916 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Periodismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-3281.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons