Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4365Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Areche García, Javier | - |
| dc.contributor.author | Murillo Cacao, Luis Enrique | - |
| dc.contributor.author | Realpe Monar, Edgar Jasmany | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-09T19:08:47Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-09T19:08:47Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Murillo Cacao, Luis Enrique; Realpe Monar, Edgar Jasmany (2021). Estudio de coeficientes para el cálculo de costos de operación vehicular para la provincia del Guayas. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 104 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-711/MURe | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4365 | - |
| dc.format.extent | 104 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2021. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería vial | es_ES |
| dc.subject | Cálculo | es_ES |
| dc.subject | Vehículo | es_ES |
| dc.subject | Tráfico | es_ES |
| dc.title | Estudio de coeficientes para el cálculo de costos de operación vehicular para la provincia del Guayas | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-3585.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
