Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4853
Título : | E-commerce para la mejora de la comercialización de productos agrícolas, cantón Nobol |
Autor : | Jamed Veliz, Said Felipe Unda Murillo, Angela del Rocío |
metadata.dc.contributor.advisor: | Hernández Armendáriz, Martha Beatriz |
Palabras clave : | Marketing;Comercio electrónico;Publicidad;Comercialización |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2022. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Jamed Veliz, Said Felipe; Unda Murillo, Angela del Rocío (2022). E-commerce para la mejora de la comercialización de productos agrícolas, cantón Nobol. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Mercadotecnia. 139 p. |
metadata.dc.format.extent: | 139 p. |
Resumen : | El proyecto de investigación que está a continuación es para determinar la importancia del uso del e-commerce al sector agro, históricamente el sector agrícola ha sido uno de los menos rentables, que por lo general representa perdidas a los pequeños agricultores, entre sus mayores problemas han destacado la falta de contactos comerciales y la intermediación que da como resultado un negocio poco rentable, la investigación será dirigida al cantón Daule, una ciudad donde un gran número de habitantes tienen la agricultura como medio de sustento a sus familias. El e-commerce, una plataforma sobre la cual se pueden realizar transacciones entre compradores y vendedores mediante una plataforma en internet, es considerado como una revolución a la tradicional forma de transaccionar proporcionando facilidad para exhibir productos, mayor alcance, el poder realizar transacciones a nivel internacional, funciona las 24 horas del día, y el bajo costo financiero que representa para los usuarios de la plataforma, de esta forma el e-commerce en este sector ayudara a los agricultores a tener mayor exposición y ganancias que promuevan la agricultura y el crecimiento del sector....... |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4853 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-3901.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons