Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4868
Título : | Exportación de pastilla ambientales a Colombia |
Autor : | Idrovo Cargua, Keyco Patricia Quishpe Yumailla, Debora Abigail |
metadata.dc.contributor.advisor: | Villamar Mendoza, Mónica Margot |
Palabras clave : | Exportación;Competencia;Empresa;Marketing |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2022. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Idrovo Cargua, Keyco Patricia; Quishpe Yumailla, Debora Abigail (2022). Exportación de pastilla ambientales a Colombia. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Comercio Exterior. 98 p. |
metadata.dc.format.extent: | 98 p. |
Resumen : | El presente trabajo de titulación tiene como objetivo principal la elaboración de un plan de exportación, siguiendo todos los lineamientos locales y del exterior para poder externalizar la compañía Calbaq hacia el mercado colombiano. Los objetivos se enmarcaron en base a una exigente búsqueda de información, encuestas, entrevistas y demás herramientas que permitió contar con datos veraces y lograr la elaboración de un plan de exportación para la compañía Calbaq. Se utilizaron distintos indicadores financieros para determinar las ganancias, utilidades y costos que involucre la decisión de exportar, así mismo se logró identificar el marketing mix para que la compañía Calbaq, con su producto estrella Pastillas Ambientales, logren una externalización sin contratiempos, obteniendo datos de dimensiones del producto hasta las cantidades de respectivas a exportar en contenedores de 20”…………. |
Descripción : | The main objective of this degree work is to develop an export plan, following all local and foreign guidelines to be able to outsource the Calbaq company to the Colombian market. The objectives were framed based on a demanding search for information, surveys, interviews and other tools that allowed us to have accurate data and achieve the development of an export plan for the Calbaq company. Different financial indicators were used to determine the profits, profits and costs involved in the decision to export, likewise it was possible to identify the marketing mix so that the Calbaq company, with its star product Environmental Pills, achieve an-outsourcing without setbacks, obtaining data from Product dimensions up to the respective quantities to be exported in 20” containers……… |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4868 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Comercio Exterior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-3915.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons