Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4903
Título : | Exportación de conserva de papa nabo al mercado de Japón |
Autor : | Castro Remache, Marilyn Joselyn Villagómez Rendón, Briggitte Elizabeth |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sozoranga Sandoval, Herman Vladimir |
Palabras clave : | Comercialización;Demanda;Mercado;Exportación |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2022. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Castro Remache, Marilyn Joselyn; Villagómez Rendón, Briggitte Elizabeth (2022). Exportación de conserva de papa nabo al mercado de Japón. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Comercio Exterior. 164 p. |
metadata.dc.format.extent: | 164 p. |
Resumen : | El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar un Plan de exportación de conserva de papa nabo al mercado japonés, el cual va encaminado principalmente a los supermercados de la ciudad de Japón. El objetivo del presente proyecto de investigación es desarrollar el plan de exportación que servirá para fomentar la comercialización de conserva de papa nabo de la hacienda Ordoñez Ecuador tiene demanda a nivel nacional de hortalizas y sus derivados esto gracias a los nutrientes y beneficios que posee. Para ello, se utilizó la investigación descriptiva para referirse a los procesos logísticos que se llevan a cabo y la investigación exploratoria para corroborar información que proporcionó Yofre Vicente Ordoñez jefe de exportaciones de la hacienda Ordoñez............ |
Descripción : | The purpose of this project is to develop a Plan for the export of canned turnip potatoes to the Japanese market, which is mainly aimed at supermarkets in the city of Japan. The objective of this research project is to develop the export plan that will serve to promote the commercialization of canned turnip potatoes from the Ordoñez farm, Ecuador has a national demand for vegetables and their derivatives, thanks to the nutrients and benefits it possesses. For this, descriptive research was used to refer to the logistical processes that are carried out and exploratory research to corroborate information provided by Yofre Vicente Ordoñez, head of exports of the Ordoñez farm....... |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4903 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Comercio Exterior Tesis - Ingeniería en Comercio Exterior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-3948.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons