Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4919
Título : | Gestión por procesos y los indicadores de cumplimiento en la red de mercados municipales |
Autor : | Rivas Chávez, Edwin Alí |
metadata.dc.contributor.advisor: | Hurel Franco, Gisella |
Palabras clave : | Administración municipal;Propiedad pública;Sector público;Empresa |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2022. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Rivas Chávez, Edwin Alí (2022). Gestión por procesos y los indicadores de cumplimiento en la red de mercados municipales. Guayaquil. ULVR. Posgrado / Maestría en Administración de Empresas / Tesis Maestría en Administración de Empresas. 123 p. |
metadata.dc.format.extent: | 123 p. |
Resumen : | El presenta trabajo investigativo se enfrasca en denotar la relevancia que tiene la gestión por procesos en cualquier institución existente en la sociedad, sin importar si es pública o privada, en este caso el objeto de estudio son los diferentes mercados de víveres que integran la red de mercados municipales de Guayaquil, Posorja y Tenguel, los cuales son administrados por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. Deficiencias en la gestión individual de los diferentes servidores públicos que conforman la red de mercados se transforman en cuellos de botella que atentan contra la misión institucional que se basa en atender las necesidades básicas del cantón. La razón de ser de la investigación consiste en determinar un modelo de gestión por procesos que permita verificar el cumplimiento de los mismos en la gestión de los mercados municipales. La investigación realizada utiliza un enfoque tanto cualitativo y cuantitativo para la recolección y análisis de datos…...... |
Descripción : | The present investigative work focuses on denoting the relevance of process management in any existing institution in society, regardless of whether it is public or private, in this case the object of study is the different food markets that make up the network of municipal markets of Guayaquil, Posorja and Tenguel, which are administered by the Very Illustrious Municipality of Guayaquil. Deficiencies in the individual management of the different public servants that make up the market network become bottlenecks that threaten the institutional mission that is based on meeting the basic needs of the canton. The reason for the investigation is to determine a management model by processes that allows verifying compliance with them in the management of municipal markets. The research conducted uses both a qualitative and quantitative approach to data collection and analysis. Finally, the results obtained contribute to a solution proposal based on compliance with the different processes that make up the market network......... |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4919 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TM-ULVR-0434.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons