Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4920
Título : | Recaudaciones para empresas administradoras de fondos basadas en indicadores de cobranzas y territorios de ventas |
Autor : | Villamar Monteros, Sofia Margarita |
metadata.dc.contributor.advisor: | Hurel Franco, Gisella |
Palabras clave : | Cliente;Empresa;Venta;Productividad |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2022. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Villamar Monteros, Sofia Margarita (2022). Recaudaciones para empresas administradoras de fondos basadas en indicadores de cobranzas y territorios de ventas. Guayaquil. ULVR. Posgrado / Maestría en Administración de Empresas / Tesis Maestría en Administración de Empresas. 113 p. |
metadata.dc.format.extent: | 113 p. |
Resumen : | El presente trabajo de investigación lleva por título “RECAUDACIONES PARA EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS BASADAS EN INDICADORES DE COBRANZAS Y TERRITORIOS DE VENTAS”. La problemática que se intenta dar solución es la correcta asignación de un territorio de ventas para las Administradoras de Fondos que permita generar mayores índices de recaudación a las mismas y la identificación de manera oportuna de registros de sus clientes, con herramientas y un diseño que permita escoger el territorio de ventas adecuado para que las ventas sean efectivas que puedan perdurar en el tiempo y que incida en la productividad del área comercial. El contexto se basa en la consideración del desarrollo de una metodología que permita determinar el territorio de ventas adecuado para las Administradoras de Fondos. El aporte principal que tendrá la implementación de la propuesta es que va a permitir gestionar de manera oportuna cuales son las etapas para la selección de un territorio de ventas acorde para el giro del negocio y poder obtener los resultados que esperan las organizaciones que es un incremento en las recaudaciones. Esta investigación es de enfoque cualitativo que va a permitir conocer las experiencias vividas de las personas que vamos a entrevistar............ |
Descripción : | This research work is entitled "COLLECTIONS FOR FUND MANAGING COMPANIES BASED ON COLLECTION INDICATORS AND SALES TERRITORIES". The problem that we are trying to solve is the correct allocation of a sales territory for the Fund Administrators that allows generating higher collection rates for them and the timely identification of their clients' records, with tools and a design that allow choose the right sales territory so that sales are effective that can last over time and that affects the productivity of the commercial area. The context is based on the consideration of the development of a methodology that allows determining the appropriate sales territory for Fund Administrators. The main contribution that the implementation of the proposal will have been that it will allow management in a timely manner which are the stages for the selection of a sales territory according to the business line and to be able to obtain the results that the organizations expect, which is an increase. in the collections. This research has a quantitative and qualitative approach that will allow us to know the lived experiences of the people we are going to interview....... |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4920 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TM-ULVR-0435.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons