Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5101
Título : | Plan estratégico de marketing para la óptica Carmona |
Autor : | Vera Chávez, Mariel Elizabeth Vivanco Mite, Diana Elizabeth |
metadata.dc.contributor.advisor: | Proaño Piedra, Christian Xavier |
Palabras clave : | Estudio de mercado;Evaluación económica;Planificación estratégica;Medio social |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2022. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Vera Chávez, Mariel Elizabeth; Vivanco Mite, Diana Elizabeth (2022). Plan estratégico de marketing para la óptica Carmona. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Ingeniería Comercial. 110 p. |
metadata.dc.format.extent: | 110 p. |
Resumen : | En la actualidad, la supervivencia dentro del entorno empresarial resulta cada vez más compleja para aquellos negocios que carecen de planificación estratégica, dado que hoy en día la coyuntura económica mundial gira en torno al fenómeno de la globalización, el mismo que obliga a las empresas a ser más competitivas, de tal forma que puedan mantener sus operaciones en los mercados donde operan. Por esta razón, es necesario que las organizaciones orienten sus esfuerzos hacia el diseño e implementación de directrices estratégicas que mejoren su nivel de competitividad, a fin de responder oportunamente a los cambios del entorno empresarial y a las exigencias del mercado. El presente trabajo de titulación se basa en la elaboración de un plan estratégico de marketing destinado a potenciar la gestión de mercadeo de la Óptica Carmona, negocio que tiene nueve años comercializando artículos y accesorios ópticos en la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, a pesar del tiempo que lleva compitiendo en este mercado, no ha logrado establecer estrategias que orienten el desempeño de los procesos de negocio, dado que las actividades de cara al mercado se realizan de manera empírica, lo cual ha tenido un impacto negativo en los ingresos anuales de esta empresa, ya que en los últimos cinco años las ventas muestran una tendencia bajista..... |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5101 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Comercial. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-4111.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons