Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5229
Título : | Análisis del uso de BIM building information managament como nueva tecnología en la industria de la construcción comparando la etapa de diseño, seguimiento y ejecución de un sistema tradicional |
Autor : | Cedeño Guaranda, Kelly Angeline |
metadata.dc.contributor.advisor: | Valencia Burgos, Ángel Alan |
Palabras clave : | Tecnología;Metodología;Industria de la construcción;Diseño |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2022. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Cedeño Guaranda, Kelly Angeline (2022). Análisis del uso de BIM building information managament como nueva tecnología en la industria de la construcción comparando la etapa de diseño, seguimiento y ejecución de un sistema tradicional. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 141 p. |
metadata.dc.format.extent: | 141 p. |
Resumen : | El sector constructivo del Ecuador, a través de los años ha avanzado en gran manera debido a la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de inicio, desarrollo y culminación de un proyecto, pues éste ha pasado desde la generación de múltiples planos y diseños elaborados a mano, a la utilización de softwares para el modelado de estructuras en 2D utilizando herramientas como AutoCAD y Civil3D. Aunque se avance en tecnología dentro de este sector, la parte más importante de un proyecto sigue siendo el eslabón débil, el cual no le permite generalmente a la obra realizar su avance de forma correcta, y esta es la etapa de la planificación; siendo una etapa previa a la construcción debería ser la primordial a la hora de empezar cualquier proyecto. Generalmente los inconvenientes presentados en esta etapa son de tipo técnico es decir en los planos, las memorias de cálculo, las memorias descriptivas, etc. Debido a estos problemas, dentro de la etapa de construcción se reciben impactos negativos, principalmente en los plazos de ejecución de las tareas que componen la obra en su totalidad, y esto se traduce a mayores costos no considerados en la obra y posterior a ello se desencadenan problemas como la calidad dentro de la ejecución de la obra e interrupciones dentro de sus procesos. Conforme pasa el tiempo, la demanda en cuanto a obras y los requerimientos que se exigen para que pueda ser aprobada aumentan de forma proporcional, y aunque muchas veces la mayoría de los diseños sonaprobados, al transcurrir el tiempo presentan para el proyectista o el encargado del proyecto, incompatibilidades; es decir están incompletos o muestras especificaciones no actualizadas e incluso inentendibles para los encargados de ejecutar la obra como tal, el problema puntual es que el proyectista se ve obligado a tomar medidas emergentes que requieren el reproceso, análisis y la rectificación de los inconvenientes que se presentan; todo esto cuando se está dentro de la etapa constructiva, afectando así el cronograma de la obra y los plazos de entrega ya programados............ |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5229 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-4225.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons