Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5273
Título : | Análisis de la percepción de los estudiantes sobre el uso de la billetera móvil en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil |
Autor : | Ochoa Duque, Miriam Carolina |
metadata.dc.contributor.advisor: | Leoro Llerena, Mónica Jackeline |
Palabras clave : | Enfoque científico;Visualización;Estudiante;Tecnología |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2022. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Ochoa Duque, Miriam Carolina (2022). Análisis de la percepción de los estudiantes sobre el uso de la billetera móvil en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Economía. 91 p. |
metadata.dc.format.extent: | 91 p. |
Resumen : | Las billeteras móviles son una tendencia a nivel mundial, y su utilización forma parte del desarrollo económico de un país puesto que se las considera como un producto innovador y revolucionario tecnológicamente. Este estudio tiene como objetivo conocer cuál es la percepción que tienen los jóvenes como son los estudiantes de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte (ULVR) sobre el tema en referencia y comprobar que las billeteras electrónicas tienen relación con la teoría de Innovación de Joseph Schumpeter. Se utiliza el método inductivo para poder analizar los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de la ULVR y la entrevista realizada a un funcionario del Banco Pichincha, entidad que desarrolló la billetera móvil De Una!.......... |
Descripción : | Mobile wallets are a world wide trend, and their use is part of the economic development of a country since they are considered as an innovative and technologically revolutionary product. This study aims to know what is the perception that young people have as are the students of the Universidad Laica Vicente Rocafuerte (ULVR) on the subject in reference and to verify that electronic wallets are related to the theory of Innovation of Joseph Schumpeter. The inductive method is used to analyze the results of the survey applied to ULVR students and the interview conducted with an official of Banco Pichincha, the entity that developed the De Una! mobile wallet………. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5273 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-4266.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons