Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5349
Título : | Análisis del uso de aisladores sísmicos en el puente sobre el Río Caracol en el cantón Babahoyo |
Autor : | Páez Zambrano, Blanca Daniela Pérez Pisco, Bolívar Patricio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Herrera Valencia, July |
Palabras clave : | Puente;Río;Sismo;Construcción |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2022. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Páez Zambrano, Blanca Daniela; Pérez Pisco, Bolívar Patricio (2022). Análisis del uso de aisladores sísmicos en el puente sobre el Río Caracol en el cantón Babahoyo. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 74 p. |
metadata.dc.format.extent: | 74 p. |
Resumen : | En los últimos veinte años, en el área de la ingeniería civil se ha tomado como herramienta especial a los aisladores sísmicos, con el propósito de perfeccionar la absorción que produce la energía ocasionada por un sismo, y de esta manera afinar el comportamiento de las construcciones que son vulnerables a estos desastres naturales. Tal es el caso de los puentes construidos para la circulación vehicular o viaductos, que en las zonas rurales del Ecuador es muy común su edificación, pues facilitan el traslado de los productos agrícolas. Las consecuencias que conlleva la presencia de un sismo en las estructuras se exteriorizan en la energía que es transmitida por estos eventos, este brío que es desplegado por el efecto natural mencionado, es disipada por la estructura en general, ocasionando posibles desplazamientos parciales que provocan daños a la construcción, e incluso el colapso total del puente afectado y a esto se le suma la posible pérdida de vidas humanas. Todas estas derivaciones han logrado llevar al ingeniero civil a desarrollar investigaciones eventuales, con el propósito de disminuir estos problemas, logrando promulgar la teoría en edificar la construcción bajo la hipótesis de separación sueloestructura con el uso de dispositivos que aíslan la energía sísmica..... |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5349 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-4338.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons