Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5359
Título : | Exportación de frutas exóticas deshidratadas al mercado Hamburgo – Alemania |
Autor : | Gutiérrez Calderón, Hugo Ignacio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Duarte Suárez, Héctor Leonardo |
Palabras clave : | Comercialización;Marketing;Exportación;Mercado |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2022. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Gutiérrez Calderón, Hugo Ignacio (2022). Exportación de frutas exóticas deshidratadas al mercado Hamburgo – Alemania. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Comercio Exterior. 133 p. |
metadata.dc.format.extent: | 133 p. |
Resumen : | El presente trabajo tiene como objetivo proponer un plan logístico que optimice las exportaciones de frutas deshidratadas para su comercialización competitiva hacia el mercado de Hamburgo – Alemania. La metodología empleada fue la aplicada-explicativa-no experimental, misma que tuvo un periodo de investigación de 2010 a 2021, en donde por medio de la herramienta Trade Map se obtuvieron los datos específicos de las relaciones comerciales de ambos países por medio de la partida 0813.40.95 que hace referencia a Melocotones, incl. Los griñones y nectarinas, peras, papayas, tamarindos y demás frutos comestibles. La investigación se considera mixta, ya que se realizó un análisis documental y de campo por medio de entrevistas. En ésta investigación se obtuvo que las dos empresas analizadas exportan bajo el término FOB y ambas concluyen que la pitahaya tiene una alta demanda en el exterior….. |
Descripción : | The objective of this work is to propose a logistics plan that optimizes the exports of dehydrated fruits for their competitive commercialization towards the market of Hamburg - Germany. The methodology used was the applied-explanatory-non-experimental one, which had a research period from 2010 to 2021, where, through the Trade Map tool, the specific data of the commercial relations of both countries were obtained through the item 0813.40.95 referring to Peaches, incl. The wimples and nectarines, pears, papayas, tamarinds and other edible fruits. The research is considered mixed, since a documentary and field analysis was carried out through interviews. In this investigation it was obtained that the two companies analyzed export under the term FOB and both conclude that the pitahaya has a high demand abroad……….. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5359 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Comercio Exterior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-4349.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons