Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5893
Título : | Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional SGSSO en constructoras locales de viviendas de dos pisos |
Autor : | Abarca Abarca, Jorge Armel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Torres Rodríguez, Miguel Alberto |
Palabras clave : | Ingeniería de la construcción;Seguridad;Urbanización;Vivienda |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2022. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Abarca Abarca, Jorge Armel (2022). Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional SGSSO en constructoras locales de viviendas de dos pisos. Guayaquil. ULVR. Posgrado / Maestría en Ingeniería Civil Mención Construcción Civil Sustentable / Tesis Maestría en Ingeniería Civil Mención Construcción Civil Sustentable. 144 p. |
metadata.dc.format.extent: | 144 p. |
Resumen : | El presente trabajo proporciona criterios y herramientas para la propuesta de un Plan de Seguridad y Salud para obras de construcción, mostrando como ejemplo de aplicación el Sistema a una obra de edificación de viviendas de dos plantas en la Urbanización Casalaguna. Se realiza un análisis del nivel de cumplimiento de los Requisitos Técnicos legales aplicables a la Seguridad y Salud en el Trabajo, que exige la legislación ecuatoriana a través del Sistema de Auditorías de Riesgo de Trabajo (SART) y poder brindar seguridad y mejorar del clima laboral de los trabajadores. Con estos resultados obtenidos se realiza una guía que permita la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud basado en la normativa SART. Finalmente se hace la implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo; este plan pretende cumplir los requisitos establecidos en las normas ya mencionadas y tener un mejor control de la seguridad y calidad aplicadas a los procesos constructivos del Proyecto, con el fin de lograr un impacto positivo en la productividad de la empresa y reducir sus índices de siniestralidad laboral. Bajo este contexto, el enfoque que se ha dado en el presente trabajo es el de proponer una Guía y un Plan de Seguridad y Salud basados en conceptos, principios, leyes, normas y metodologías del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, SART. |
Descripción : | The construction sector drives the socio-economic development of countries worldwide, causing great impact on environmental pollution as a result of lack of control of natural resources. Currently, in order to keep up their brand within real estate sector, companies seek to innovate, trascend and contribute to reduce the carbon. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5893 |
Aparece en las Tesis: | Tesis- Maestría en Ingeniería Civil Mención Construcción Civil Sustentable |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TM-ULVR-0521.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 13,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons