Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6155
Título : | Análisis de indicadores de cómo lograr la sostenibilidad en la construcción de una vivienda |
Autor : | Herrera Bejarano, Oscar Alfredo Nuñez Rosado, Tayler Javier |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cansiong Guerra, Karen |
Palabras clave : | Ecosistema;Vivienda;Construcción;Ingeniería civil |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2023. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Herrera Bejarano, Oscar Alfredo; Nuñez Rosado, Tayler Javier (2023). Análisis de indicadores de cómo lograr la sostenibilidad en la construcción de una vivienda. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 69 p. |
metadata.dc.format.extent: | 69 p. |
Resumen : | Las construcciones de una vivienda de acuerdo a los estándares de la sostenibilidad pueden adaptarse a los cambios climáticos, por lo que resulta en una necesidad de gran importancia para el desarrollo actual de un país La población que se encuentra en las zonas urbanas del planeta está en aumento, incluso para los años 2050 se considera que el incremento poblacional alcanzaría un 86 %, lo que conlleva a que la población se concentre demográficamente en las grandes ciudades en el centro de auge metropolitano, dejando a la otra parte de la población viviendo en las áreas situadas en la periferia, siendo susceptibles a diversos cambios..... |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6155 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5009.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 832.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons