Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6214
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salcedo Lascano, Ricardo David | - |
dc.contributor.author | Contreras González, Danna Valentina | - |
dc.contributor.author | Cruz Valdez Ginger Jessenia | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T20:33:11Z | - |
dc.date.available | 2023-04-12T20:33:11Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Contreras González, Danna Valentina; Cruz Valdez Ginger Jessenia (2023). NIC 2 y su incidencia para la toma de decisiones financieras en la Empresa Dulces S.A. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 87 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-837/CONn | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6214 | - |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación es analizar el control contable de inventario de la Empresa Dulces S.A., donde se pretende que la empresa considere aplicar un modelo de control contable de inventarios para una mejor toma de decisiones financieras y el personal que intervenga obtenga el conocimiento necesario para el buen manejo del mismo, permitiendo así el control de sus inventarios. La investigación consta de 3 capítulos que se detallan a continuación: El capítulo I contiene todo lo referente a la identificación, formulación, y justificación del problema, objeto de análisis, sus causas y efectos, una revisión de los principales aspectos que pueden ayudar a entender el problema, la identificación de las variables dependiente e independiente. | - |
dc.format.extent | 87 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2023. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Estado financiero | es_ES |
dc.subject | contabilidad | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.title | NIC 2 y su incidencia para la toma de decisiones financieras en la Empresa Dulces S.A. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5068.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons