Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6267
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pazmiño Enríquez, José Ernesto | - |
dc.contributor.author | Jaramillo Martínez, Javier Josue | - |
dc.contributor.author | Preciado Sandoval, Arline Karel | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T19:21:06Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T19:21:06Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Jaramillo Martínez, Javier Josue; Preciado Sandoval, Arline Karel (2023). Cuentas por cobrar y su influencia en la liquidez de la Empresa DREAM S.A.Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 80 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-836/JARc | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6267 | - |
dc.description.abstract | En el siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la importancia de las cuentas por cobrar, con el propósito de reconocer la influencia que tiene en la liquidez de la empresa DREAM S.A. Mediante una metodología de investigación aplicada y gracias a instrumentos de recolección de datos, la entrevista, revisión bibliográfica, documental y observación directa del año 2022; se conoció que las políticas de cobranza de la empresa no están correctamente estructuradas. Lo que conlleva a una deficiente gestión y a un riesgo financiero para cumplir obligaciones de corto plazo y disminuir la rentabilidad de la empresa. Asimismo, se logró distinguir que las cuentas por cobrar generan un aporte significativo al rendimiento financiero del nivel general. La investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera........ | es_ES |
dc.format.extent | 80 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2023. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Liquidez | es_ES |
dc.subject | Finanzas | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.title | Cuentas por cobrar y su influencia en la liquidez de la Empresa DREAM S.A. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5121.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons