Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6303
Título : | Análisis financiero de las cuentas por pagar proveedores en la Empresa Ferrodiesel S.A. durante el COVID-19 |
Autor : | Granoble Holguin, Lismerth Geraldine Mendoza Bosquez, Belén de los Ángeles |
metadata.dc.contributor.advisor: | Castañeda Vélez, Fanny Lorena |
Palabras clave : | Pandemia;Empresa;Contabilidad;Análisis financiero |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2023. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Granoble Holguin, Lismerth Geraldine; Mendoza Bosquez, Belén de los Ángeles (2023). Análisis financiero de las cuentas por pagar proveedores en la Empresa Ferrodiesel S.A. durante el COVID-19. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 80 p. |
metadata.dc.format.extent: | 80 p. |
Resumen : | Actualmente el proceso de transformación que trae consigo los avances tecnológicos, la automatización de proceso, el desarrollo económico, el crecimiento de muchas empresas, dificulta la permanencia y el progreso de los negocios en su entorno. Las exigencias implícitas en estos cambios hacen indispensable que las unidades empresariales estén preparadas para gestionar sus recursos financieros de manera adecuada; de forma tal, que se tomen decisiones financieras racionales acordes con los objetivos de la empresa. Sin embargo, las organizaciones son vulnerables a sufrir algún desequilibrio financiero imprevisto, caracterizado por insolvencia y poca liquidez, como producto de políticas financieras poca efectivas o por deficiencias en el desempeño estratégico, administrativo, productivo o financiero; por lo tanto, toda empresa debe conocer su condición económica y financiera para identificar los problemas existentes, variaciones importantes y los factores que los ocasionan, para ello debe disponer de herramientas apropiadas que le permitan detectar los errores y aplicar los correctivos adecuados, predecir el futuro y lograr una planeación más idónea.................. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6303 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5147.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons