Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6487
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moscoso Chávez, Marco Andrés | - |
dc.contributor.author | Bajaña Carriel, Naghelly Francesca | - |
dc.contributor.author | Coello Parrales, Jimmy Steven | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T20:08:55Z | - |
dc.date.available | 2023-10-20T20:08:55Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Bajaña Carriel, Naghelly Francesca; Coello Parrales, Jimmy Steven (2023). Los videojuegos y su influencia en el rendimiento académico en estudiantes de tercer año de Educación Básica. Guayaquil. ULVR. Facultad de Educación Carrera de Psicopedagogía. 129 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-977/BAJv | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6487 | - |
dc.description | The objective of this research was to analyze the influence of video games on the academic performance of third-year students of basic education of the Mundo de Alegría Educational Unit "UEMA. To achieve this, a descriptive investigation with a mixed approach was developed where a sample composed of students, parents, teachers and managers of an institution was analyzed, to which surveys, interviews and the test of the figure of the King were applied. The results indicate that managers state that interactive learning spaces can be created by incorporating video games into the teaching-learning process. Teachers consider that videogames have more negative than positive effects and that they should be dosed in time and frequency indicators. Parents indicate that videogames have no effect on academic performance and there is a medium difficulty in establishing routines to balance their use and school time. In the case of the students, the selected sample (n=6) who are students who play video games scored high in the execution of the figure of the King. From all of the above, it is concluded that, despite the negative perspective of teachers and parents, the openness of managers and the level of cognitive development in students allows us to understand that the relationship between academic performance and video games is a field that requires further exploration to determine its scope and impact on the aforementioned processes. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue analizar la influencia de los videojuegos en el rendimiento académico de los estudiantes de tercer año de educación básica de la Unidad Educativa Mundo de Alegría “UEMA. Para lograrlo, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo con enfoque mixto donde se analizó una muestra compuesta por estudiantes, padres de familia, docentes y directivos de una institución a los cuales se les aplicó encuestas, entrevistas y la prueba de la figura del Rey. Los resultados indican que los directivos manifiestan que se pueden crear espacios de aprendizaje interactivos a partir de incorporar los videojuegos al proceso de enseñanza-aprendizaje. Los docentes consideran que los videojuegos tienen mayormente efectos negativos que positivos y que los mismos deberían dosificarse en indicadores de tiempo y frecuencia. Los padres de familia indican que los videojuegos no tienen efecto en el rendimiento académico y se observa una dificultad media en el establecimiento de rutinas para equilibrar su uso y el tiempo escolar. En el caso de los estudiantes, la muestra seleccionada (n=6) quienes son estudiantes que juegan videojuegos puntuaron nivel alto en la ejecución de la figura del Rey. De todo lo anterior, se concluye que, pese a la perspectiva negativa de los docentes y padres de familia, la apertura de directivos y el nivel de desarrollo cognitivo en los estudiantes permite comprender que la relación rendimiento académico y videojuegos es un campo que requiere mayor exploración para determinar su alcance e impacto sobre los procesos antes mencionados. | es_ES |
dc.format.extent | 129 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2023. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Vídeojuego | es_ES |
dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
dc.subject | Estudiante | es_ES |
dc.subject | Educación inclusiva | es_ES |
dc.title | Los videojuegos y su influencia en el rendimiento académico en estudiantes de tercer año de Educación Básica | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Psicopedagogía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5192.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.