Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6779
Título : | Rediseño del proceso de elaboración y envío de avalúos de activos tangibles en la Empresa GRUMAPO S.A |
Autor : | Zambrano Mora, María Andrea |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mantilla Buenaño, Guido |
Palabras clave : | Administración;Empresa;Gestión;Comunicación |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2023. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Zambrano Mora, María Andrea (2023). Rediseño del proceso de elaboración y envío de avalúos de activos tangibles en la Empresa GRUMAPO S.A. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Administración de Empresas. 82 p. |
metadata.dc.format.extent: | 82 p. |
Resumen : | El rediseño del proceso de elaboración y envío de avalúos de activos tangibles es una estrategia crucial para optimizar la eficiencia y precisión en la administración de una empresa. Los avalúos de activos tangibles, como terrenos, maquinaria y equipos, son esenciales para evaluar el valor real de la compañía y tomar decisiones financieras fundamentadas. Anteriormente, este proceso podría ser lento, propenso a errores y basado en métodos manuales. Sin embargo, con el avance tecnológico y el desarrollo de soluciones digitales, las organizaciones pueden agilizar y mejorar significativamente esta actividad.......... |
Descripción : | Redesigning the process of preparing and submitting tangible asset appraisals is a crucial strategy to optimize efficiency and accuracy in the management of a company. Appraisals of tangible assets, such as land, machinery and equipment, are essential for assessing the true value of the company and making informed financial decisions. In the past, this process could be slow, error-prone and based on manual methods. However, with technological advancement and the development of digital solutions, organizations can significantly streamline and improve this activity....... |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6779 |
Aparece en las Tesis: | Licenciado/a en Administración de Empresas Licenciado/a en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5335.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.