Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6833
Título : | Cereal Fitness - Nestle |
Autor : | Chaca Arreaga, Ronald Isaías |
metadata.dc.contributor.advisor: | Benites Quintero, Tito |
Palabras clave : | Empresa;Mercado;Comercialización;Marketing |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2023. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Chaca Arreaga, Ronald Isaías (2023). Cereal Fitness - Nestle. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Mercadotecnia. 20 p. |
metadata.dc.format.extent: | 20 p. |
Resumen : | La presente propuesta busca abarcar con nichos de mercados que no se han abarcado por diferentes procesos de atención como falta de logística y falta de presencia física del producto en mercados que pueden generar alta rotación por proceso de consumo diario, alejados de la venta cotidiana de encontrar el producto en perchas de almacenes de consumo masivo. Este proyecto está basado en la investigación de diferentes leyes, cuadros estadísticos, libro e información digital, que amplia la comercialización competitiva dentro de los productos nacionales e importados, desarrollando estrategias necesarias para incrementar el volumen de venta y apertura nuevo mercado no incursionado. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6833 |
Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería en Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TC-ULVR-0140.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 508,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.