Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6961
Título : | Evaluación hidráulica de nuevas tecnologías para el suministro de agua potable y su sustentabilidad en cantones de la Región Interandina |
Autor : | Freire Peñaloza, Edison Israel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Paredes Ramos, Pablo |
Palabras clave : | Ordenamiento urbano;Construcción;Diseño;Agua potable |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2023. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Freire Peñaloza, Edison Israel (2023). Evaluación hidráulica de nuevas tecnologías para el suministro de agua potable y su sustentabilidad en cantones de la Región Interandina. Guayaquil. ULVR. Posgrado / Maestría en Ingeniería Civil Mención Construcción Civil Sustentable / Tesis Maestría en Ingeniería Civil Mención Construcción Civil Sustentable. 99 p. |
metadata.dc.format.extent: | 99 p. |
Resumen : | Con el agua potable y su evaluación hidráulica reconocida como el núcleo de sustentabilidad y nuevas tecnologías en los Cantones de la Región Interandina, la gestión integrada de recursos hídricos, proporciona un marco coordinado de una planificación y gestión para el abordaje holístico y pragmático de los desafíos intersectoriales complejos inherentes al sector hídrico. El objetivo de esta investigación fue analizar su sustentabilidad basada en la aplicación del concepto de resiliencia en el suministro de agua potable desde el punto de vista hidráulico. Se aplicó una metodología basada en indicadores de gestión que permitió identificar las mejoras que deben implementarse para lograr una sustentabilidad aplicando el concepto de resiliencia en el diseño y construcción de redes, así como también el desarrollo de una nueva tecnología para el suministro de agua potable , específicamente en el cantón Ambato, Parroquia Santa Rosa. |
Descripción : | With drinking water and its hydraulic evaluation recognized as the core of sustainability in the Cantons of the Inter-Andean Region, the integrated management of water resources provides a coordinated framework for planning and management for a holistic and pragmatic approach to the inherent complex intersectoral challenges. to the water sector. The objective of this research was to analyze its sustainability based on the application of the concept of resilience in the supply of drinking water from the hydraulic point of view. A methodology based on management indicators was applied, which made it possible to identify the improvements that must be implemented to achieve sustainability by applying the concept of resilience in the design and construction of networks for the supply of drinking water, specifically in the Ambato canton, Santa Rosa parish. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6961 |
Aparece en las Tesis: | Tesis- Maestría en Ingeniería Civil Mención Construcción Civil Sustentable |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TM-ULVR-0654.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.