Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7016
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pazmiño Enríquez, José Ernesto | - |
dc.contributor.author | Franco Franco, Stephania Lysette | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T18:25:31Z | - |
dc.date.available | 2024-04-08T18:25:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Franco Franco, Stephania Lysette (2024). Sistema de costeo. sector de transporte de carga pesada. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 21 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-CE-008/FRAs | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7016 | - |
dc.description.abstract | (Mera Guamán, 2018) En su trabajo de titulación “Gestión de calidad en la compañía de transporte de carga pesada R&R Translogic S.A y su incidencia en el servicio” tuvo como objetivo general diseñar un sistema de gestión de calidad en la entidad, identificando los procesos organizacionales y como estos inciden en la calidad del servicio prestado. Se resalta además del servicio los procesos complementarios, como los créditos para empresas y que se permita un pago a plazo, donde el 100% de los encuestados indicaron que la empresa respeta los plazos de crédito, así como la entrega de los documentos soporte de la transferencia de bienes. Por otro lado, en el aspecto organizacional los colaboradores en su 66,67% desconocen los objetivos organizacionales así como el control interno; por lo que, se planteó el fortalecimiento de la imagen y credibilidad a nivel nacional, mediante una selección apropiada de los colaboradores, clientes y proveedores, garantizando que toda la cadena de servicios cumpla un estándar alto de servicio. La principal problemática de este sector es que ignoran si el margen de utilidad es suficiente para poder realizar el mantenimiento a sus vehículos, cubrir los sueldos a los trabajadores o el reemplazo de las unidades cuando sea necesario, por lo cual recaen en prestar un servicio de menor calidad trayendo como consecuencia descontentos por parte de los clientes. Será como objeto de estudio la empresa de carga pesada DUABCTRANS S.A........... | es_ES |
dc.format.extent | 21 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Transporte | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Compañía | es_ES |
dc.title | Sistema de costeo. sector de transporte de carga pesada | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TC-ULVR-0275.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 533,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.