Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7022
Título : | Marketing digital para el incremento de las ventas de la empresa Hobby Store |
Autor : | Morla Leones, Elena Rosalía Riera Alegría, María Agustina |
metadata.dc.contributor.advisor: | Freire Sierra, Félix David |
Palabras clave : | Empresa;Cliente;Marketing;Plataforma digital |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2024. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Morla Leones, Elena Rosalía; Riera Alegría, María Agustina (2024). Marketing digital para el incremento de las ventas de la empresa Hobby Store. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Mercadotecnia. 117 p. |
metadata.dc.format.extent: | 117 p. |
Resumen : | La empresa "Hobby Store", dedicada a la venta y distribución de productos de colección, ha experimentado una disminución significativa en sus ventas desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. A pesar de su presencia en redes sociales, con una considerable cantidad de seguidores, no se ha traducido en un aumento en las ventas. En los últimos tres años, la empresa ha tenido que tomar medidas para reducir costos, como eliminar puntos de venta físicos. Durante este período, las ventas mensuales han disminuido drásticamente, lo que ha llevado a la necesidad de implementar un plan de repotenciación que aproveche estrategias de marketing digital para fortalecer la base de clientes existente, captar nuevos mercados y mejorar las ventas..... |
Descripción : | The company "Hobby Store", dedicated to the sale and distribution of collectible products, has experienced a significant decrease in its sales since the onset of the pandemic in March 2020. Despite its presence on social media, with a considerable number of followers, this has not translated into an increase in sales. Over the past three years, the company has had to take cost-cutting measures, such as eliminating physical sales points. During this period, monthly sales have decreased dramatically, leading to the need to implement a revitalization plan that leverages digital marketing strategies to strengthen the existing customer base, capture new markets, and improve sales........ |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7022 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Marketing Tesis - Ingeniería en Marketing Tesis - Ingeniería en Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5384.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.