Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7053
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paz Morales, Rubén Darío | - |
dc.contributor.author | Venegas Benítez, Catherine Margoth | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T18:54:35Z | - |
dc.date.available | 2024-05-02T18:54:35Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Venegas Benítez, Catherine Margoth (2024). Análisis socioeconómico de los propietarios de los restaurantes del sector playero de la comuna de San Pablo. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Economía. 86 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-1002/VENa | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7053 | - |
dc.description | The present research aims to analyze the socioeconomic status of restaurant owners located in the coastal sector of the San Pablo Commune. It has a descriptive scope due to its ability to provide a detailed and comprehensive view, seeking to describe the main characteristics of the study population. Surveys were conducted in a sample of 70 owners, enabling the exposition that factors affecting economic stability include the national economic situation, mass media advertising, product quality, and production expenses. Despite facing close competition, the generated income has not been adequate, as 65.7% express dissatisfaction due to the lack of increased income over time. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal analizar el estado de situación socioeconómica de los propietarios de los restaurantes ubicados en el sector playero de la Comuna de San Pablo. La misma tiene un alcance descriptivo debido a su capacidad para proporcionar una visión detallada y comprensiva, buscando describir las características principales de la población estudio. Se llevaron a cabo encuestas en una muestra compuesta por 70 propietarios, lo cual posibilitó la exposición de que los factores que inciden en la estabilidad económica abarcan la situación económica nacional, la publicidad en medios masivos, la calidad de los productos y los gastos de producción. A pesar de enfrentar competencia cercana, los ingresos generados no han resultado adecuados, dado que el 65.7% manifiesta insatisfacción debido a la carencia de mayores ingresos a lo largo del tiempo. | es_ES |
dc.format.extent | 86 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Turismo | es_ES |
dc.subject | Empleo | es_ES |
dc.subject | Desarrollo económico | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.title | Análisis socioeconómico de los propietarios de los restaurantes del sector playero de la comuna de San Pablo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5396.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 774,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.