Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7063
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pizarro Matamoros, Alba del Rocío | - |
dc.contributor.author | Ordoñez Icaza, Karla Xiomara | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T20:11:10Z | - |
dc.date.available | 2024-05-06T20:11:10Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Ordoñez Icaza, Karla Xiomara (2024). Herramientas educomunicacionales en la proyección de propuestas inclusivas. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Periodismo. 95 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-410/ORDh | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7063 | - |
dc.description | Currently, educommunicational tools have provided direct help to the educational process, due to their innovative strategies and the opportunity to create skills in students and improve the student environment. In this research, the Miraflores Educational Unit will be addressed as a case study to demonstrate the contribution of these tools with an inclusive approach. Recognize the use that teachers have had of these strategies and the results in their students. In addition, the contribution of technology in education will be seen from a professional perspective, and the importance of inclusion in society, family and, above all, in the educational process. | es_ES |
dc.description.abstract | Actualmente las herramientas educomunicacionales han proporcionado ayuda directa al proceso educativo, debido a sus estrategias innovadoras y la oportunidad de crear habilidades en los estudiantes y mejorar el entorno estudiantil. En la presente investigación se abordará la Unidad Educativa Miraflores como caso de estudio para evidenciar el aporte de estas herramientas con un enfoque inclusivo. Reconocer el aprovechamiento que han tenido los docentes ante estas estrategias y el resultado en sus estudiantes. Además, se verá desde una perspectiva profesional el aporte de la tecnología en la educación, y la importancia de la inclusión en la sociedad, familia y sobre todo en el proceso educativo. | es_ES |
dc.format.extent | 95 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Plataforma digital | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject | Periodismo | es_ES |
dc.subject | Información | es_ES |
dc.title | Herramientas educomunicacionales en la proyección de propuestas inclusivas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Periodismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5401.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.