Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7169
Título : | Estudio comparativo: metodología tradicional Vs. BIM en la elaboración del presupuesto de obra para el proyecto casa libre |
Autor : | Cobos Avila, Kevin Patricio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Guevara Salazar, Marcelo Fabián |
Palabras clave : | Planificación;ingeniería de la construcción;Ingeniería civil;Diseño de proyecto |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2024. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Cobos Avila, Kevin Patricio (2024). Estudio comparativo: metodología tradicional Vs. BIM en la elaboración del presupuesto de obra para el proyecto casa libre. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 144 p. |
metadata.dc.format.extent: | 144 p. |
Resumen : | La elaboración de presupuestos en proyectos de construcción civil es una fase crítica que determina el éxito o fracaso de un proyecto. Este trabajo de titulación se centra en evaluar el procedimiento de elaboración de presupuestos utilizado de manera tradicional por la constructora Portonovo S.A., enfocándose en el proyecto Casa Libre como caso de estudio, destacando la importancia de optimizar los procesos de estimación de costos y tiempos, con lo cual se propone la implementación de la metodología BIM para la elaboración de presupuestos como una solución tecnológica avanzada. A su vez, se ahonda en la búsqueda de procesos de trabajo más eficientes como el uso de la metodología BIM, considerada eficaz al momento de reducir la incertidumbre en inversiones significativas, generando confianza en clientes e inversionistas, y por consecuente, contribuyendo a la sustentabilidad ambiental y permitiendo a las empresas constructoras reducir costos. El análisis comparativo de ambas metodologías de trabajo permitirá tomar decisiones estratégicas que optimicen los niveles de productividad en la constructora, dando como resultado costos más competitivos y facilitando el acceso a viviendas dignas para la población ecuatoriana......... |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7169 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5441.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.