Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7216
Título : | Metodología constructiva para el control de filtraciones de aguas en cajas de paso en regeneraciones urbanas |
Autor : | González Coll, Adriana Jaeleen Valencia Rebolledo, Jampier Valencia |
metadata.dc.contributor.advisor: | Calero Amores, Marcial |
Palabras clave : | Precipitación;ingeniería de la construcción;Agua subterránea;Drenaje |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2024. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | González Coll, Adriana Jaeleen; Valencia Rebolledo, Jampier Valencia (2024). Metodología constructiva para el control de filtraciones de aguas en cajas de paso en regeneraciones urbanas. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 108 p. |
metadata.dc.format.extent: | 108 p. |
Resumen : | La regeneración urbana, que abarca la rehabilitación y renovación de infraestructuras urbanas, como las cajas eléctricas (CC.EE) y las cajas de datos (CC.DD), juega un papel crucial en la mejora de la calidad de vida de las comunidades y en la revitalización de los espacios urbanos. Sin embargo, estos proyectos se enfrentan a desafíos significativos, siendo uno de los más prominentes el control de las filtraciones de agua en estas estructuras. Las filtraciones de agua representan una amenaza considerable, ya que pueden causar daños estructurales, deterioro de los materiales, problemas de salubridad y afectar la funcionalidad y seguridad de los espacios. Las causas de las filtraciones de agua son variadas e incluyen deficiencias en la impermeabilización, problemas en la red de drenaje, infiltraciones capilares y fallos en las juntas de los elementos constructivos. A pesar de la importancia de abordar este problema, actualmente se carece de una metodología constructiva específica y eficiente para controlar las filtraciones de agua durante los procesos de regeneración urbana en CC.EE y CC.DD............... |
Descripción : | Urban regeneration, encompassing the rehabilitation and renewal of urban infrastructures such as electrical boxes (CC.EE) and data boxes (CC.DD), plays a crucial role in improving the quality of life of communities and revitalizing urban spaces. However, these projects face significant challenges, with one of the most prominent being the control of water leakages in these structures. Water leakages pose a considerable threat as they can cause structural damage, material deterioration, health issues, and affect the functionality and safety of spaces. The causes of water leakages are varied and include deficiencies in waterproofing, drainage network problems, capillary infiltrations, and failures in the joints of construction elements. Despite the importance of addressing this issue, there is currently a lack of a specific and efficient construction methodology for controlling water leakages during urban regeneration processes in CC.EE and CC.DD...... |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7216 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5481.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 7.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.