Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7218
Título : | Propuesta de mejoramiento para el control de inundaciones del sector Loreto – Quevedo |
Autor : | Males Erazo, Estefanía Sanmartín Mero, Emerson Giusseppe |
metadata.dc.contributor.advisor: | Calero Amores, Marcial |
Palabras clave : | Ingeniería civil;Inundación;Agua superficial;Embalse |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2024. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Males Erazo, Estefanía; Sanmartín Mero, Emerson Giusseppe (2024). Propuesta de mejoramiento para el control de inundaciones del sector Loreto – Quevedo. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 162 p. |
metadata.dc.format.extent: | 162 p. |
Resumen : | Esta investigación aborda una problemática crítica en el control de inundaciones en el sector Loreto, enfocándose en la influencia de la Represa Baba, esta indagación propone un análisis integral de la situación, considerando que por este sector pasa el estero "Atascoso”, alimentado por varios esteros aguas arriba conectado con el río Quevedo. En épocas de fuertes lluvias el nivel de agua aumenta en el sector de la Loreto provocando inundaciones. Esta investigación se centra en la evaluación de la Represa Baba que se construyó para regular el caudal aguas abajo de la Represa, el trabajo también profundiza la evaluación de los efectos antrópicos, causados por los moradores al arrojar basura a las riberas de los esteros.... |
Descripción : | This research addresses a critical issue in flood control in the Loreto sector, focusing on the influence of the Baba Dam. This investigation proposes a comprehensive analysis of the situation, considering that the "Atascoso" stream passes through this sector, fed by several streams upstream connected to the Quevedo River. During heavy rains, the water level increases in the Loreto sector, causing flooding. This research focuses on evaluating the Baba Dam, which was built to regulate the flow downstream of the dam. The study also delves into the evaluation of anthropogenic effects caused by residents dumping garbage on the banks of the streams........... |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7218 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5483.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.