Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7225
Título : | Nivel de deterioro y evaluación por el método Pavement Condition Index PCI de la Avenida General Barona, Babahoyo |
Autor : | Alban Freire, Victor Arath Manzano Bayas, Carlos Emmanuel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Borbor Bajaña, María Alejandra |
Palabras clave : | Presupuesto;Ingeniería civil;Evaluación;Desarrollo urbano |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2024. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Alban Freire, Victor Arath; Manzano Bayas, Carlos Emmanuel (2024). Nivel de deterioro y evaluación por el método Pavement Condition Index PCI de la Avenida General Barona, Babahoyo. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 132 p. |
metadata.dc.format.extent: | 132 p. |
Resumen : | La infraestructura de transporte es fundamental para el desarrollo socioeconómico, pero el deterioro de las carreteras plantea desafíos. Este estudio se centra en la evaluación del estado de la Avenida General Barona en Babahoyo, utilizando el método Pavement Condition Index (PCI) para proponer medidas de conservación. En ella, se identificaron diversas problemáticas como baches, grietas y otras formas de deterioro que perjudican a la seguridad de transporte. Por ello, este proyecto de investigación propone medidas de control de fallas, un presupuesto y un cronograma para su implementación, buscando mejorar la calidad y funcionalidad de la vía para sus usuarios, y a su vez, promover el desarrollo urbano del cantón. |
Descripción : | Transport infrastructure is essential for socio-economic development, but the deterioration of roads poses challenges. This study focuses on evaluating the condition of Avenida General Barona in Babahoyo by using the Pavement Condition Index (PCI) method to propose conservation measures. Several issues were identified, such as potholes, cracks and other forms of deterioration that compromise transportation safety. Therefore, this research project proposes measures for fault control, a budget, and a schedule for implementation, in order to improve the quality and functionality of the road for its users, as well as, promote urban development in the canton. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7225 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5490.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.