Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7242
Título : | Factibilidad del aprovechamiento de aguas residuales tratadas para la gestión de recursos hídricos en el canal San Pedro cantón Daule |
Autor : | Peña Campos, Hugo Andrés Segovia Anchundia, Stefany Monserrate |
metadata.dc.contributor.advisor: | Calero Amores, Marcial |
Palabras clave : | Riego;Canal;Tratamiento del agua;Agua residual |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2024. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Peña Campos, Hugo Andrés; Segovia Anchundia, Stefany Monserrate (2024). Factibilidad del aprovechamiento de aguas residuales tratadas para la gestión de recursos hídricos en el canal San Pedro cantón Daule. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 273 p. |
metadata.dc.format.extent: | 273 p. |
Resumen : | En la actualidad, debido a los cambios climáticos y otros factores, existe una crisis mundial por la demanda de recursos hídricos, es por ello que la gestión de los recursos hídricos se ha convertido en un tema de gran importancia, ya que se encarga tanto de las captaciones, potabilización del agua, saneamiento, el control de inundaciones, la disponibilidad del agua para riego de áreas verdes y actividades con fines agrícolas, Por su parte, las inundaciones son fenómenos hidrológicos que, dependiendo de su intensidad puede ser destructivos y afectar directamente a las comunidades, además, en zonas urbanas, puede deberse también a factores como sistemas de drenajes que no abastecen el caudal de aguas lluvias e incidencia de las mareas. En Ecuador, durante el año 2023, en Guayas, se ha registrado que las precipitaciones han superado el promedio histórico, lo que se ha visto reflejado en afectaciones a la mayoría de las comunidades de Guayaquil y Daule, siendo de este último, la parroquia La Aurora, uno de los sectores más afectados, siendo uno de los canales más conflictivos el canal San Pedro ubicado en la vía colectora Aurora -T de Salitre (E486). Es por ello que la presente investigación plantea un análisis del aprovechamiento de las aguas residuales como una solución en la gestión de recursos hídricos en el canal San Pedro. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7242 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5507.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 14,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.