Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7324
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pazmiño Enríquez, José Ernesto | - |
dc.contributor.author | Osorio Suarez, Génesis Isabel | - |
dc.contributor.author | Tacuri Farías, Yaritza Jacqueline | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T18:57:38Z | - |
dc.date.available | 2024-06-05T18:57:38Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Osorio Suarez, Génesis Isabel; Tacuri Farías, Yaritza Jacqueline (2024). Las cuentas por pagar y su incidencia en los estados financieros. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 111 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-867/OSOc | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7324 | - |
dc.description | The following research aims to analyze the incidence of accounts payable. Tacuri, which used the mixed method because the collection of information was combined both qualitative and quantitative, through the qualitative approach the different definitions of various authors and reliable sources related to the topic were analyzed and interpreted, as well as the quantitative approach which allowed us collect numerical data through the surveys carried out on the staff who work at the Hnos. Tacuri Hardware Store. The instruments that were used to carry out this research were through questionnaires. Observation sheets and surveys which were carried out with workers and administrators of the hardware store. | es_ES |
dc.description.abstract | La siguiente investigación tiene como objetivo realizar el análisis de las incidencia de las cuentas por pagar, el cual se empleó el método mixto porque la recopilación de información fue combinada tanto cualitativa como cuantitativa, mediante el enfoque cualitativo se analizó e interpretó las diferentes definiciones de diversos autores y fuentes confiables relacionadas al tema así como el enfoque cuantitativo el cual nos permitió recolectar datos numéricos por medio de las encuestas que realizaron al personal que trabaja en la Ferretería Hnos. Tacuri los instrumentos que se utilizaron para realizar esta investigación fueron a través de cuestionarios, fichas de observación y encuestas las cuales se realizaron a trabajadores y administradores de la ferretería, los resultados fueron plasmados en tablas y gráficos. | es_ES |
dc.format.extent | 111 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Liquidez | es_ES |
dc.subject | Estado financiero | es_ES |
dc.subject | Crédito | es_ES |
dc.subject | Auditoría de gestión | es_ES |
dc.title | Las cuentas por pagar y su incidencia en los estados financieros | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5578.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.