Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7330
Título : | Sistema de contabilidad de costos y su incidencia en la presentación de estados financieros de la Empresa GLOBALTRANS |
Autor : | Soliz Jaya, Lisbeth Fernanda |
metadata.dc.contributor.advisor: | Fray Villacrés, Patricio Xavier |
Palabras clave : | Liquidez;Estado financiero;Empresa;Contabilidad |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2024. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Soliz Jaya, Lisbeth Fernanda (2024). Sistema de contabilidad de costos y su incidencia en la presentación de estados financieros de la Empresa GLOBALTRANS. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 96 p. |
metadata.dc.format.extent: | 96 p. |
Resumen : | La presente investigación tiene como objetivo analizar la influencia de la contabilidad de costos en la exactitud y transparencia de los estados financieros de Globaltrans. Para el cumplimiento de dicho objetivo, la metodología empleada es de enfoque cualitativo, alcance descriptivo, para las técnicas e instrumentos se acogió el análisis documental y entrevistas a dos empleados de la empresa Globaltrans y dos expertos externos que posean un conocimiento especializado en áreas pertinentes, como analistas financieros, expertos contables u otros profesionales afines. Los resultados permitieron conocer que durante el período evaluado entre 2020 y 2022, los costos de mano de obra directa experimentaron un decrecimiento del -17.7%, mientras que los costos indirectos aumentaron en un 33.6%. La liquidez corriente de Globaltrans mostró una tendencia decreciente durante el mismo período, disminuyendo de 4.6 en 2020 a 2.7 en 2022, ubicándose por debajo del promedio de 3.4. Mientras que las entrevistas mostraron que los empleados mencionaron su compromiso con el aprendizaje continuo y la adopción de nuevas tecnologías y prácticas. Desde la perspectiva de los expertos, la contabilidad de costos desempeña un papel fundamentalen la gestión de riesgos financieros en empresas de transporte. En consecuencia, se elaboró una propuesta orientada a la capacitación del personal, un sistema de contabilidad de costos, políticas de cobranza y software para el control de procesos. Estas medidas tienen el potencial de optimizar la gestión de costos y la liquidez, así comofortalecer la posición competitiva de Globaltrans en el mercado. |
Descripción : | The objective of this research is to analyze the influence of cost accounting on the accuracy and transparency of Globaltrans' financial statements. To fulfill this objective, the methodology used is a qualitative approach, descriptive scope, for the techniques and instruments, documentary analysis and interviews with two employees of the company Globaltrans and two external experts who have specialized knowledge in relevant areas were used. as financial analysts, accounting experts or other related professionals. The results revealed that during the period evaluated between 2020 and 2022, direct labor costs experienced a decrease of -17.7%, while indirect costs increased by 33.6%. Globaltrans' current liquidity showed a decreasing trend during the same period, decreasing from 4.6 in 2020 to 2.7 in 2022, ranking below the average of 3.4. While interviews showed that employees mentioned their commitment to continuous learning and adoption of new technologies and practices. From the perspective of experts, cost accounting plays a fundamental role in managing financial risks in transportation companies. Consequently, a proposal was developed aimed at staff training, a cost accounting system, collection policies and software for process control. These measures have the potential to optimize cost management and liquidity, as well as strengthen Globaltrans' competitive position in the market. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7330 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5584.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.