Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7370
Título : | Importación a consumo de policloruro de aluminio desde Qingdao, China a Guayaquil, Ecuador |
Autor : | Plaza Caicedo, Jenniffer Denisse |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sozoranga Sandoval, Herman Vladimir |
Palabras clave : | Importación;Consumo;Comercio exterior;China |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2024. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Plaza Caicedo, Jenniffer Denisse (2024). Importación a consumo de policloruro de aluminio desde Qingdao, China a Guayaquil, Ecuador. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Comercio Exterior. 48 p. |
metadata.dc.format.extent: | 48 p. |
Resumen : | Durante el primer trimestre de 2023, se evidenció una disminución en las importaciones, especialmente aquellas relacionadas con la actividad productiva. El valor total de las importaciones FOB fue de 7.019,3 millones de dólares, experimentando una reducción del 7,6% en comparación con el trimestre anterior y del 1,9% en comparación con el mismo periodo del año pasado. La mayor disminución con respecto al trimestre previo se observó en las importaciones de productos petroleros, con una caída del 12,2% en valor (equivalente al 4,6% en volumen). Además, la disminución interanual se atribuye a las importaciones no petroleras, las cuales descendieron un 5,5% (8,8% en volumen). Según la clasificación por Uso o Destino Económico (CUODE), todos los sectores experimentaron una disminución en comparación con el trimestre anterior. El valor total de las importaciones, que llegó a USD 7.019,3 millones, se vio afectado por la disminución del valor de las importaciones de Bienes de Consumo en un 10,9% (14,4% en volumen), Materias Primas en un 5,4% (con un aumento del 11,3% en volumen) y Bienes de Capital en un 4,0% (con un aumento del 10,5% en volumen). Además de la disminución en los valores totales (7,6% trimestral y 1,9% interanual), los volúmenes importados interanuales se redujeron aún más en los productos mencionados, excepto en el caso de los Bienes de Consumo. El volumen de las importaciones de Bienes de Capital experimentó una caída del 16,7%, con menores adquisiciones de bienes de capital para la agricultura (22,1%) y la industria (20,8%), mientras que el de Materias Primas disminuyó en un 10,5%. Los insumos para la industria también experimentaron una reducción en su volumen. (Banco Central del Ecuador, 2023)............ |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7370 |
Aparece en las Tesis: | Licenciado en Comercio Exterior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TC-ULVR-0396.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.