Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7456
Título : | Evaluación del impacto positivo en la implementación del sistema constructivo steel light framing, vivienda de 42 m2, replicable a gran escala con flexibilidad a la expansión |
Autor : | Castro Gordillo, Lissette Elizabeth |
metadata.dc.contributor.advisor: | Salvatierra Espinoza, Alex Bolívar |
Palabras clave : | Construcción civil;Vivienda;Hormigón;Presupuesto |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2024. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Castro Gordillo, Lissette Elizabeth (2024). Evaluación del impacto positivo en la implementación del sistema constructivo steel light framing, vivienda de 42 m2, replicable a gran escala con flexibilidad a la expansión. Guayaquil. ULVR. Posgrado / Maestría en Ingeniería Civil Mención Gestión de la Construcción / Tesis Maestría en Ingeniería Civil Mención Gestión de la Construcción. 101 p. |
metadata.dc.format.extent: | 101 p. |
Resumen : | El presente trabajo de titulación tiene como objetivo analizar y comparar el impacto positivo de la implementación del sistema constructivo Steel Light Framing en comparación con los sistemas tradicionales de construcción de viviendas. El sistema Steel Light Framing ofrece una mayor eficiencia en costos y tiempos de construcción en comparación con los métodos tradicionales. Esto se debe a la prefabricación de los componentes y a la facilidad de montaje en el lugar de construcción, lo que reduce los costos laborales y acelera el proceso de construcción. Las viviendas construidas con Steel Light Framing tienden a ser más duraderas y resistentes debido al uso de perfiles de acero galvanizado. Este material es altamente resistente a la corrosión y al deterioro, lo que aumenta la vida útil de la estructura y reduce los costos de mantenimiento a largo plazo en comparación con las estructuras de madera o concreto......... |
Descripción : | The objective of this degree work is to analyze and compare the positive impact of the implementation of the Steel Light Framing construction system in comparison with traditional housing construction systems. The Steel Light Framing system offers greater efficiency in construction costs and times compared to traditional methods. This is due to prefabrication of components and ease of assembly at the construction site, which reduces labor costs and speeds up the construction process. Homes built with Steel Light Framing tend to be more durable and resistant due to the use of galvanized steel profiles. This material is highly resistant to corrosion and deterioration, increasing the life of the structure and reducing long-term maintenance costs compared to wood or concrete structures............. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7456 |
Aparece en las Tesis: | Tesis Maestría en Ingeniería Civil Mención Gestión de la Construcción |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TM-ULVR-0696.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.