Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7457
Título : | Implementación de la Metodología Lean Construction LPS plan maestro LPDS ejecución integrada de proyectos en la gestión de proyectos para la construcción de obras municipales como la regeneración urbana en la ciudad de Guayaquil |
Autor : | Consuegra Silva, Joel Andrés |
metadata.dc.contributor.advisor: | Torres Rodríguez, Jorge Enrique |
Palabras clave : | Optimización;Ingeniería civil;Flujo;Desperdicio |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2024. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Consuegra Silva, Joel Andrés (2024). Implementación de la Metodología Lean Construction LPS plan maestro LPDS ejecución integrada de proyectos en la gestión de proyectos para la construcción de obras municipales como la regeneración urbana en la ciudad de Guayaquil. Guayaquil. ULVR. Posgrado / Maestría en Ingeniería Civil Mención Gestión de la Construcción / Tesis Maestría en Ingeniería Civil Mención Gestión de la Construcción. 107 p. |
metadata.dc.format.extent: | 107 p. |
Resumen : | El sector de la construcción es la mayor fuente de empleo e inversión que puede tener un país, por tanto, la gestión del proyecto, el crecimiento y su productividad son temas necesarios que deben ser mejorados y renovados. Su desarrollo da paso a nuevas tecnologías y también a nuevas bases teóricas, donde se pretenden ver a la producción en la construcción como un proceso de transformación de flujos, creando sistemas que permitan optimizar, reducir o eliminar los flujos para mejorar los tiempos de entrega del proyecto...... |
Descripción : | The construction sector is the largest source of employment and investment that a country can have, therefore, project management, growth and productivity are necessary issues that must be improved and renewed. Its development gives way to new technologies and also to new theoretical bases, where it is intended to see production in construction as a process of transformation of flows, creating systems that allow optimizing, reducing or eliminating flows to improve project delivery times........... |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7457 |
Aparece en las Tesis: | Tesis Maestría en Ingeniería Civil Mención Gestión de la Construcción |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TM-ULVR-0697.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.