Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7526
Título : | Evaluación de la estabilidad de taludes en carreteras de montaña en la Avenida Julián Coronel del cantón Ambato |
Autor : | Bonilla Nuñez, Erick Sebastian |
metadata.dc.contributor.advisor: | Barragán Subía, Alfredo Alonso |
Palabras clave : | Deslizamiento de tierra;Montaña;Suelo;Ingeniería civil |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2024. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Bonilla Nuñez, Erick Sebastian (2024). Evaluación de la estabilidad de taludes en carreteras de montaña en la Avenida Julián Coronel del cantón Ambato. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 114 p. |
metadata.dc.format.extent: | 114 p. |
Resumen : | El presente trabajo de investigación aborda los problemas derivados de deslizamientos de tierra en carreteras de montaña, especialmente aquellos con factores de seguridad inferiores a los recomendados. La evaluación adecuada de estos factores es esencial para predecir y mitigar los riesgos asociados con pendientes inestables, garantizando la seguridad del personal y la infraestructura. Este estudio se enfoca en la evaluación de la estabilidad de taludes mediante ensayos de campo como la granulometría y el ensayo triaxial, los cuales son fundamentales para determinar la estratigrafía y los parámetros físico-mecánicos del suelo. Estos ensayos se realizan conforme a las normas ASTM para asegurar la precisión y fiabilidad de los resultados obtenidos. La granulometría ayuda a entender la distribución de tamaños de partículas en el suelo, lo que influye en su comportamiento mecánico, mientras que el ensayo triaxial permite evaluar la resistencia y deformabilidad del suelo bajo condiciones controladas de presión y humedad.... |
Descripción : | This research addresses the issues arising from landslides on mountain roads, particularly those with safety factors below recommended standards. Proper evaluation of these factors is essential for predicting and mitigating risks associated with unstable slopes, ensuring the safety of personnel and infrastructure. This study focuses on the assessment of slope stability through field tests such as granulometry and triaxial tests, which are fundamental for determining the stratigraphy and physical-mechanical parameters of the soil. These tests are conducted in accordance with ASTM standards to ensure the accuracy and reliability of the results obtained. Granulometry helps understand the particle size distribution in the soil, which influences its mechanical behavior, while the triaxial test allows for the evaluation of soil strength and deformability under controlled pressure and moisture conditions...... |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7526 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5645.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 7.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.