Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7598
Título : | Análisis comparativo del desempeño de pavimentos flexibles y pavimentos flexibles con RAP en América |
Autor : | Lucin Ángel, Hugo Abraham |
metadata.dc.contributor.advisor: | Parra Salcedo, María Eloisa |
Palabras clave : | Asfalto;Evaluación comparativa;Ingeniería civil;Producto petrolífero |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2024. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Lucin Ángel, Hugo Abraham (2024). Análisis comparativo del desempeño de pavimentos flexibles y pavimentos flexibles con RAP en América. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 88 p. |
metadata.dc.format.extent: | 88 p. |
Resumen : | La falta de investigación sobre el desempeño de pavimentos flexibles con Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) en América dificulta la toma de decisiones informadas sobre su idoneidad. Este estudio busca realizar un análisis y procesamiento comparativo exhaustivo del desempeño de pavimentos flexibles tradicionales y aquellos que incorporan RAP en diferentes regiones en un periodo 5 últimos años en América. La presente investigación tiene como objetivo la recolección de una revisión sistemática de la literatura y bibliografía a lo largo del continente de ensayos de flexión en cuatro puntos según la normativa ASSTHO T321 -17 para evaluar el comportamiento a fatiga de los pavimentos o mezclas asfálticas convencionales y pavimentos asfálticos reciclados con la relación entre nivel de deformación y el números de ciclos a falla de las cuales permitirá obtener datos valiosos sobre el desempeño de estos pavimentos en diferentes condiciones. Identificando los factores clave que influyen en su comportamiento, como la durabilidad y la resistencia, para ello realiza un análisis y procesamiento comparativo riguroso y exhaustivo de estos datos procesados, de las cuales brindará una base sólida sobre la tendencia a lo largo de los últimos 5 años tanto para pavimentos flexibles convenciones y los que incorporan RAP, para el desarrollo de normas y especificaciones técnicas que garanticen la calidad y el rendimiento óptimo de los pavimentos flexibles. Además, este estudio contribuirá al desarrollo de una infraestructura vial más sostenible y duradera, al optimizar los diseños de mezcla y las técnicas de construcción para maximizar el rendimiento y la vida útil de estos pavimentos. |
Descripción : | The lack of research on the performance of flexible pavements with Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) in America makes it difficult to make informed decisions about their suitability. This study seeks to perform an exhaustive comparative analysis and processing of the performance of traditional flexible pavements and those incorporating RAP in different regions over a period of the last 5 years in America. The present research aims to collect a systematic review of the literature and bibliography throughout the continent of four-point bending tests according to the ASSTHO T321 -17 standard to evaluate the fatigue behavior of conventional asphalt pavements or mixtures and recycled asphalt pavements with the relationship between the level of deformation and the number of cycles to failure from which it will allow obtaining valuable data on the performance of these pavements under different conditions. By identifying the key factors that influence their behavior, such as durability and resistance, a rigorous and exhaustive comparative analysis and processing of these processed data is carried out, which will provide a solid basis on the trend over the last 5 years for both conventional flexible pavements and those incorporating RAP, for the development of standards and technical specifications that guarantee the quality and optimal performance of flexible pavements. In addition, this study will contribute to the development of a more sustainable and durable road infrastructure, by optimizing mix designs and construction techniques to maximize the performance and service life of these pavements. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7598 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5703.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.