Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7599
Título : | Análisis de prefactibilidad en el sistema de alcantarillado sanitario en la Universidad Estatal de Milagro |
Autor : | Castro Mora, Berni Ariel Villacís Garcia, Luis Adrián |
metadata.dc.contributor.advisor: | Borbor Bajaña, María Alejandra |
Palabras clave : | Alcantarillado;Presupuesto;Universidad;Ingeniería civil |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2024. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Castro Mora, Berni Ariel; Villacís Garcia, Luis Adrián (2024). Análisis de prefactibilidad en el sistema de alcantarillado sanitario en la Universidad Estatal de Milagro. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 141 p. |
metadata.dc.format.extent: | 141 p. |
Resumen : | La presente tesis se basa en el Análisis de Prefactibilidad de un Sistema de alcantarillado sanitario en la Universidad Estatal de Milagro, consiste en analizar las infraestructuras hidráulicas que están inmersas en el área de estudio de la Zona Norte. En primer lugar, se realizó la recolección de datos en campo por medio de encuestas dirigida a los alumnos, haciendo énfasis a la problemática que se presenta en el sitio. Además, mediante un levantamiento planímetro se corroboró identificar su variación de cotas en cada cámara de inspección y caja de revisión, para determinar su bajo nivel de descarga de las Aguas residuales a la red municipal del cantón Milagro..... |
Descripción : | This thesis is based on the Prefeasibility Analysis of a Sanitary Sewage System at the State University of Milagro, it consists of analyzing the hydraulic infrastructures that are immersed in the study area of the Northern Zone. Firstly, data collection was carried out in the field through surveys directed at the students, emphasizing the problems that arise on the site. In addition, through a planimeter survey, it was confirmed to identify the variation in elevations in each inspection chamber and inspection box, to determine its low level of wastewater discharge to the municipal network of the Milagro canton..... |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7599 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5704.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.