Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7697
Título : | Impacto del leasing en los indicadores financieros de la Empresa Inmobiliaria KHAL S.A.S. mediante la aplicación de la NIIF 16 |
Autor : | Meza Gracia, Katerine Paola |
metadata.dc.contributor.advisor: | Salcedo Lascano, Ricardo David |
Palabras clave : | Estado financiero;Contabilidad;Administración financiera;Empresa |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2024. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Meza Gracia, Katerine Paola (2024). Impacto del leasing en los indicadores financieros de la Empresa Inmobiliaria KHAL S.A.S. mediante la aplicación de la NIIF 16. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 102 p. |
metadata.dc.format.extent: | 102 p. |
Resumen : | Las operaciones del día a día de la empresa KHAL S.A.S. se rigen en base al sentido de competitividad emergentes en el mercado de las empresas inmobiliarias, demostrarán que es necesario dirigir la decisión para implementar una nueva modalidad de contratos para nuevos clientes. Debido a la aplicación de los índices financieros de liquidez, retornos de inversión y los márgenes EBITDA, entre otros se buscará identificar los factores de riesgo que actualmente posee la compañía con el nuevo tipo de contratos en comparación con la metodología tradicional de la compañía. El uso de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) tendrán la clave para la aplicación de estos indicadores y también para la guía de las nuevas modalidades contractuales con estándares internacionales del Leasing para arrendamiento. El objetivo final de este proyecto es mejorar la situación financiera de la compañía inmobiliaria KHAL S.A.S., proponiendo recomendaciones que ayudaran a los directivos para mejorar este sistema de negocios mediante el Leasing inmobiliario. La presente investigación revelará un panorama completo sobre la correcta aplicación de indicadores financieros, potenciación del giro de negocios e innovación de contratos para nuevas empresas que deseen implementar el Leasing para sus operaciones fortaleciendo sus ideas a una visión futura adecuada financiera. |
Descripción : | The day-to-day operations of the company KHAL S.A.S. are governed by the emerging sense of competitiveness in the real estate market, which will demonstrate that it is necessary to direct the decision to implement a new type of contracts for new clients. Due to the application of the financial ratios of liquidity, investment returns and EBITDA margins, among others, the risk factors that the company currently has with the new type of contracts will be identified in comparison with the traditional methodology of the company. The use of the International Financial Reporting Standards (IFRS) will be the key to the application of these indicators and also to guide the new contractual modalities with international standards of Leasing for leasing. The final objective of this project is to improve the financial situation of the real estate company KHAL S.A.S., proposing recommendations that will help managers to improve this business system through real estate leasing. This research will reveal a complete overview of the correct application of financial indicators, business growth and contract innovation for new companies that wish to implement leasing for their operations, strengthening their ideas for an adequate financial future vision. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7697 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5760.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.