Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7703
Título : | Análisis del impacto de un sistema contable en la eficiencia del registro de ingresos y egresos |
Autor : | Rubio Funez, Solange Paulina |
metadata.dc.contributor.advisor: | Castañeda Vélez, Fanny Lorena |
Palabras clave : | Auditoría financiera;Contabilidad nacional;Presupuesto;Ingreso |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2024. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Rubio Funez, Solange Paulina (2024). Análisis del impacto de un sistema contable en la eficiencia del registro de ingresos y egresos. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 92 p. |
metadata.dc.format.extent: | 92 p. |
Resumen : | El presente estudio analiza el impacto de la implementación de un sistema contable automatizado en la eficiencia del registro de ingresos y egresos en una empresa comercial de Guayaquil dedicada a la venta de artículos de decoración para el hogar. Se identificó que el sistema manual actual presenta deficiencias significativas, como errores frecuentes y variabilidad en los tiempos de registro, lo que afecta negativamente la gestión financiera de la empresa. A través de un enfoque mixto de investigación, que incluyó encuestas y entrevistas, se concluyó que la automatización del sistema contable podría mejorar considerablemente la precisión, reducir el tiempo de registro por transacción y aumentar la transparencia de los registros financieros, elementos esenciales para la toma de decisiones estratégicas. Las recomendaciones incluyen la implementación de un sistema contable automatizado, la capacitación del personal y el monitoreo continuo del nuevo sistema para asegurar su eficacia y eficiencia. |
Descripción : | This study analyzes the impact of implementing an automated accounting system on the efficiency of income and expense recording in a commercial company in Guayaquil dedicated to selling home decoration items. The current manual system was found to have significant deficiencies, such as frequent errors and variability in recording times, which negatively affect the company's financial management. Through a mixedmethods research approach, including surveys and interviews, it was concluded that automating the accounting system could significantly improve accuracy, reduce transaction recording time, and increase the transparency of financial records, all of which are essential for strategic decision-making. Recommendations include implementing an automated accounting system, training staff, and continuously monitoring the new system to ensure its effectiveness and efficiency. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7703 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5766.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.