Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7778
Título : | Los efectos de la reinserción a la sociedad y las medidas socioeducativas en los adolescentes infractores |
Autor : | Pingos Tarco, Victor Daniel Riofrio Aguirre, Paula Camila |
metadata.dc.contributor.advisor: | Quevedo Pérez, Ruth Jacqueline |
Palabras clave : | Sociedad;Problema social;Delincuencia juvenil;Adolescencia |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2025 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2025. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Pingos Tarco, Victor Daniel; Riofrio Aguirre, Paula Camila (2025). Los efectos de la reinserción a la sociedad y las medidas socioeducativas en los adolescentes infractores. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Derecho. 107 p. |
metadata.dc.format.extent: | 107 p. |
Resumen : | El estudio analiza la efectividad de las medidas socioeducativas implementadas en Ecuador, destacando los desafíos que se presentan en la reinserción social de adolescentes infractores contrastando la teoría legal con la realidad práctica. La investigación aborda la problemática central de la flexibilidad desproporcionada de estas medidas, los factores socioeconómicos complejos, la falta de oportunidades y las condiciones inadecuadas en los centros de detención que dificultan la reinserción social y la falta de un seguimiento adecuado, lo cual contribuye a la reincidencia delictiva. La implementación de un enfoque metodológico mixto, a través de la utilización de técnicas cualitativas y cuantitativas como la entrevista y las encuestas, permite realizar una exploración profunda sobre el sistema de justicia juvenil ecuatoriano y la realidad del internamiento juvenil. Se aplica una investigación explicativa, la cual busca determinar y explicar el efecto de las medidas socioeducativas y los fenómenos que impactan la reinserción social de los adolescentes infractores. Las entrevistas revelan los obstáculos sociales como la discriminación, la falta de oportunidades laborales, la ausencia de políticas públicas integrales y la falta de seguimiento. La investigación destaca que factores socioeconómicos complejos contribuyen a la ineficacia de la reinserción social, exponiendo a los adolescentes a un entorno de falta de oportunidades y adversidad. |
Descripción : | The study analyzes the effectiveness of the socio-educational measures implemented in Ecuador, highlighting the challenges that arise in the social reintegration of adolescent offenders, contrasting legal theory with practical reality. The research addresses the central problem of the disproportionate flexibility of these measures, the complex socioeconomic factors, the lack of opportunities and inadequate conditions in detention centers that hinder social reintegration and the lack of adequate follow-up, which contributes to criminal recidivism. The implementation of a mixed methodological approach, through the use of qualitative and quantitative techniques such as interviews and surveys, allows for an in-depth exploration of the Ecuadorian juvenile justice system and the reality of juvenile detention. Explanatory research is applied, which seeks to determine and explain the effect of socio educational measures and the phenomena that impacts the social reintegration of adolescent offenders. The interviews reveal social obstacles such as discrimination, lack of job opportunities, absence of comprehensive public policies and lack of monitoring. This research highlights that complex socioeconomic factors contribute to the ineffectiveness of social reintegration, exposing adolescents to an environment of lack of opportunities and adversity. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7778 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Derecho |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5788.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.