Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7857
Título : | El derecho de alimentos: La situación financiera del alimentante y las pensiones alimenticias agregadas |
Autor : | Recalde Gaibor, Jardel Aldahir |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ochoa Rodríguez, Alicia Magdalena |
Palabras clave : | Obligación legal;Sustento;Pensión;Familia |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2025 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Recalde Gaibor, Jardel Aldahir (2025). El derecho de alimentos: La situación financiera del alimentante y las pensiones alimenticias agregadas. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Derecho. 90 p. |
metadata.dc.format.extent: | 90 p. |
Resumen : | La presente investigación se realizó con el objetivo de analizar cómo las condiciones económicas precarias de los alimentantes, influenciadas por la informalidad laboral y la pobreza en el área urbana de Guayaquil, afectan la efectividad de las pensiones alimenticias asignadas por los tribunales en Ecuador. La metodología que se empleó fue enfoque mixto y descriptivo, con encuesta a 100 padres responsables de pensiones alimenticias y entrevistas a abogados especialistas en derecho de familia. Los principales resultados del estudio indican que el 35% de los encuestados tiene empleo formal, mientras que el 30% trabaja en el sector informal. Además, el 30% gana entre $500 y $999 mensuales. El 40% cree necesaria una mayor supervisión del uso de la pensión, y el 35% considera que la pensión afecta otros gastos esenciales. Este estudio revela que la estabilidad laboral y los ingresos influyen en el cumplimiento de la pensión; y se requieren reformas para flexibilizar los montos y mejorar la supervisión de su uso. |
Descripción : | The present study was conducted to analyze how the precarious economic conditions of child support providers, influenced by labor informality and poverty in urban Guayaquil, affect the effectiveness of court-assigned child support payments in Ecuador. The research employed a mixed-methods and descriptive approach, including a survey of 100 parents responsible for child support payments and interviews with family law attorneys. The main findings indicate that 35% of respondents have formal employment, while 30% work in the informal sector. Additionally, 30% earn between $500 and $999 per month. Furthermore, 40% believe greater oversight of how child support payments are used is necessary, and 35% feel that these payments impact other essential expenses. This study reveals that job stability and income levels influence compliance with child support obligations. It also highlights the need for reforms to adjust payment amounts and improve oversight of their use. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7857 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Derecho |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5838.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.