Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8016| Título : | Evaluación de reutilización de aguas grises para el abastecimiento de baterías sanitarias en edificaciones construidas y edificaciones nuevas |
| Autor : | Freire Avellán, John Adriano Medina Cabrera, Britny Talia |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Sánchez Rivera, Lissette Elisa |
| Palabras clave : | Ejecución de proyecto;Agua;Ingeniería de la construcción;Ingeniería civil |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2025. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Freire Avellán, John Adriano; Medina Cabrera, Britny Talia (2025). Evaluación de reutilización de aguas grises para el abastecimiento de baterías sanitarias en edificaciones construidas y edificaciones nuevas. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 115 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 115 p. |
| Resumen : | El presente trabajo de tesis tuvo como propósito principal el diseño de un sistema de redes hidrosanitarias utilizando herramientas digitales como Revit y AutoCAD, con el fin de mejorar la planificación, coordinación y ejecución de obras sanitarias. A través del modelado tridimensional y el trabajo colaborativo que permite el entorno BIM, se logró optimizar los procesos constructivos y reducir posibles interferencias entre disciplinas, lo que representa un avance importante frente a los métodos tradicionales de diseño. Para encontrar más resultados se lleva a cabo el proceso de análisis sobre los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos en ellos se hacen ver el DBO DQO DBO5, entre otros. Estos resultados encontrados y verificados demuestran que el tratamiento puede alcanzar sus niveles de aceptabilidad como propuesta de mejoramiento, contribuyendo así la conservación de los recursos hídricos y el cumplimiento de las normativas para diseños o modelados................ |
| Descripción : | The main purpose of this thesis was the design of a hydro-sanitary network system using digital tools such as Revit and AutoCAD, with the aim of improving the planning, coordination, and execution of sanitary works. Through three-dimensional modeling and the collaborative environment provided by BIM, it was possible to optimize construction processes and reduce potential interferences between disciplines, representing a significant improvement over traditional design methods. To obtain further results, an analysis was carried out on physicochemical and microbiological parameters, including BOD, COD, BOD5, among others. The findings verified that the treatment process can reach acceptable levels as a proposed improvement, thus contributing to the conservation of water resources and compliance with regulatory standards for design and modeling............ |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8016 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-5951.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
