Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8019| Título : | Análisis técnico-económico del rediseño en el paso peatonal del Colegio Aguirre Abad |
| Autor : | Alvarado Ampuero, Sebastián Andrés |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Vega Guiracocha, Gabriela Catherine |
| Palabras clave : | Diseño urbano;Puente;Estudio de viabilidad;Arquitectura |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2025. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Alvarado Ampuero, Sebastián Andrés (2025). Análisis técnico-económico del rediseño en el paso peatonal del Colegio Aguirre Abad. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Arquitectura. 209 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 209 p. |
| Resumen : | El presente trabajo de titulación desarrolla un análisis técnico–económico del rediseño del paso peatonal ubicado frente al Colegio Aguirre Abad en Guayaquil. infraestructura que actualmente presenta deficiencias en aspectos estructurales, funcionales y de accesibilidad. Mediante una evaluación diagnóstica que incluyó inspecciones visuales, aplicación de pruebas no destructivas, encuestas a usuarios y levantamiento de datos arquitectónicos, se identificaron patologías que comprometen la seguridad, confort, y la usabilidad de la estructura, especialmente para la comunidad educativa que la utiliza de manera cotidiana. La investigación propone un rediseño que incorpora mejoras arquitectónicas, urbanísticas y estructurales, siguiendo normativas técnicas ecuatorianas e internacionales como la AASHTO y la NEC. Entre las soluciones planteadas se incluyen: una plataforma amplia con accesibilidad universal, incorporación de un sistema de salvaescaleras para personas con movilidad reducida, iluminación eficiente, optimización del sistema de drenaje con bajantes de galvalume y canalones, así como la integración de módulos cubiertos que funcionarán como kioscos para dinamizar el espacio público y fortalecer la actividad económica en el entorno. Desde el punto de vista estructural, se calcularon las cargas muertas y vivas considerando el aforo peatonal real y la carga normativa de 4.1 kN/m², garantizando que el diseño cumpla con los parámetros de seguridad y resistencia requeridos. Adicionalmente, se efectuó un análisis económico que demuestra la viabilidad financiera del proyecto. El rediseño propuesto no solo mejora la movilidad y seguridad de los usuarios, sino que también contribuye a la sostenibilidad urbana, la inclusión social y la integración estética con el entorno arquitectónico del sector. |
| Descripción : | This degree thesis develops a technical-economic analysis of the redesign of the pedestrian bridge located in front of the Aguirre Abad School in Guayaquil, an infrastructure that currently presents deficiencies in structural, functional and accessibility aspects. Through a diagnostic evaluation that included visual inspections, application of non-destructive tests, user surveys, and architectural data collection, pathologies were identified that compromise the safety, comfort, and usability of the structure, especially for the educational community that uses it on a daily basis. The research proposes a redesign that incorporates architectural, urban and structural improvements, following Ecuadorian and international technical standards such as AASHTO and NEC. The solutions proposed include: a wide platform with universal accessibility, incorporation of a stair lift system for people with reduced mobility, efficient lighting, optimization of the drainage system with galvalume downspouts and gutters, as well as the integration of covered modules that will function as kiosks to revitalize the public space and strengthen economic activity in the surrounding área From the structural point of view, dead and live loads were calculated considering the actual pedestrian capacity and the normative load of 4.1 kN/m², ensuring that the design complies with the required safety and resistance parameters. In addition, an economic analysis was performed to demonstrate the financial viability of the project. The proposed redesign not only improves the mobility and safety of users, but also contributes to urban sustainability, social inclusion and aesthetic integration with the architectural environment of the sector. |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8019 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-5954.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 25,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
