Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8073
Título : | A quién afecta la nueva tasa fija de USD 20 para paquetes 4x4 |
Autor : | Parra Suarez, Luis Fernando |
metadata.dc.contributor.advisor: | Auz Espinoza, Diana |
Palabras clave : | Comercio electrónico;Economía;Comercio;Libre comercio |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2025 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2025. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Parra Suarez, Luis Fernando (2025). A quién afecta la nueva tasa fija de USD 20 para paquetes 4x4. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Economía. 34 p. |
metadata.dc.format.extent: | 34 p. |
Resumen : | En las últimas dos décadas, el comercio electrónico ha modificado progresivamente los patrones de consumo a nivel mundial, introduciendo nuevas dinámicas económicas que desafían los marcos tradicionales de regulación tributaria y aduanera. Este proceso ha sido especialmente visible en América Latina, donde el crecimiento del comercio digital ha sido impulsado por la mayor penetración de internet, el desarrollo de plataformas internacionales como Amazon, Shein o Temu, y la adopción de regímenes de importación simplificados. En el caso ecuatoriano, el régimen denominado 4x4, que permite importar bienes de hasta 4 kilogramos y un valor FOB de hasta USD 400 sin aranceles complejos, ha facilitado el acceso de los consumidores a productos extranjeros a precios relativamente bajos y con trámites mínimos (Gaya, 2021; CEPAL, 2019). Este modelo ha promovido una creciente participación de los hogares ecuatorianos en el comercio digital, particularmente en sectores como la moda, la tecnología y los cosméticos. Sin embargo, también ha generado inquietudes por sus efectos sobre la producción nacional, la competencia interna y la sostenibilidad fiscal. Ante esta situación, el Gobierno de Ecuador, a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), implementó a partir del 16 de junio de 2025 una reforma que introduce una tasa fija de USD 20 para todas las importaciones bajo el régimen 4x4. Esta medida se aplica de forma generalizada, incluso a productos originarios de países con los que Ecuador mantiene acuerdos de libre comercio, como China........ |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8073 |
Aparece en las Tesis: | Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TC-ULVR-0600.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 978,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.