Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8130| Título : | Estudio económico para determinar la viabilidad de implementación una ruta alimentadora metrovía entre la parroquia La Aurora del cantón Daule y el cantón Guayaquil |
| Autor : | Briones Yunapanta, Steven Luciano |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Paz Morales, Rubén Darío |
| Palabras clave : | Transporte urbano;Demografía;Evaluación económica;Planificación del transporte |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Briones Yunapanta, Steven Luciano (2025). Estudio económico para determinar la viabilidad de implementación una ruta alimentadora metrovía entre la parroquia La Aurora del cantón Daule y el cantón Guayaquil. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Economía. 99 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 99 p. |
| Resumen : | Este trabajo tuvo como objetivo analizar la viabilidad financiera para la implementación de una ruta alimentadora del sistema Metro-vía que conecte la parroquia La Aurora del cantón Daule con el centro urbano de Guayaquil, considerando que la expansión demográfica y residencial del sector ha generado una demanda creciente de servicios de transporte público eficiente, directo e inclusivo, razón por la cual se desarrolló una investigación de enfoque mixto, con un diseño no experimental y nivel descriptivo, aplicando encuestas estructuradas a 68 residentes mediante un muestreo aleatorio simple con un nivel de confianza del 90%, entrevistas semiestructuradas a técnicos en movilidad y transporte urbano, y análisis documental de fuentes oficiales y académicas relevantes, lo que permitió triangular los hallazgos con sustento teórico y técnico validado, revelando que más del 80% de los encuestados considera que el transporte actual en la zona es insuficiente, mientras que el 91% aprueba la implementación de una ruta alimentadora siempre que esta sea directa, eficiente y con tarifas proporcionales, además de que los técnicos consultados coincidieron en la factibilidad operativa del proyecto, estimando un requerimiento financiero inicial de entre 1,5 y 2 millones de dólares para su ejecución integral, lo cual fue respaldado por la evaluación técnica y económica basada en indicadores de cobertura, accesibilidad y retorno social, concluyendo que la ruta alimentadora es estratégica para garantizar la movilidad equitativa, reducir tiempos de traslado, fomentar la integración territorial y dinamizar la economía local, por lo que se recomienda su implementación progresiva con mecanismos de articulación interinstitucional, control financiero y participación comunitaria permanente. |
| Descripción : | This study aimed to analyze the financial feasibility of implementing a feeder route for the Metro-vía system connecting the La Aurora parish in Daule with the urban center of Guayaquil, considering that the area's residential and demographic expansion has triggered a growing demand for efficient, direct, and inclusive public transport services, for which a mixed-method research approach was applied using a non-experimental and descriptive design, including structured surveys administered to 68 residents through simple random sampling at a 90% confidence level, semi structured interviews with mobility and urban transport experts, and documentary analysis of official and academic sources, which enabled triangulation of findings supported by validated theoretical and technical references, revealing that over 80% of respondents consider current transport insufficient and 91% support the implementation of a feeder route, provided it is direct, efficient, and fairly priced, while technical experts confirmed the project's operational feasibility and estimated an initial financial requirement between USD 1.5 and 2 million, a conclusion supported by the technical and economic evaluation based on coverage, accessibility, and social return indicators, determining that such a feeder route is not only viable but strategic to ensure equitable mobility, reduce travel times, promote territorial integration, and stimulate local economic activity, therefore its gradual implementation is recommended, with interinstitutional coordination, financial control, and permanent community engagement mechanisms. |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/8130 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-6043.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
